
Das K - Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim
Im September 2013 war es endlich so weit: Da eröffnete Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim seine Türen. Ihnen steht seitdem die ideale Location für Großveranstaltungen aller Art zur Verfügung. Der multifunktionale Bau im modernen Design bietet Ihnen die perfekte Kulisse für Events aus jedem Anlass.
Den meisten Platz bietet das lichtdurchflutete Foyer, das wir Ihnen gern als exklusive Veranstaltungshalle zur Verfügung stellen. Empfänge mit bis zu 1.090 Personen sind hier problemlos durchführbar. Vorträge, Tagungen und Präsentationen können im Festsaal (Reihenbestuhlung max. 727 Personen) oder im Theatersaal (421 Personen in Reihenbestuhlung) veranstaltet werden.
Überall in der Location finden Sie professionelle Veranstaltungstechnik und eine Infrastruktur, die optimal auf die Durchführung von Großveranstaltungen ausgelegt ist. Die Bewirtung Ihrer Gäste organisieren wir mit dem hauseigenen Parkrestaurant.
Durch die Nähe zum S-Bahnhof ist die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr einfach. In unserer Tiefgarage gibt es rund 200 Parkplätze. Bis zum Hauptbahnhof Stuttgart sind es nur 15 Minuten.
Rufen Sie uns an. Wir erstellen Ihnen gern ein individuelles Angebot für Ihre Großveranstaltung im Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim.
© fiylo Deutschland GmbH
Anzahl Eventflächen | 10 |
---|---|
Region | Stuttgart Umgebung, Kornwestheim |
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theatersaal | 5,5 | 314 | 421 | |||||||
Festsaal (gesamt) | 5,4 | 597 | 722 | 360 | 96 | 516 | 315 | 600 | ||
Mittlerer Saal | 5,4 | 365 | 386 | 207 | 78 | 336 | 153 | 370 | ||
Kleiner Saal | 5,4 | 233 | 233 | 111 | 51 | 180 | 108 | 240 | ||
Foyer (gesamt) | 4 | 1.090 | 1.090 | |||||||
Theatersaalfoyer | 4 | 480 | 480 | |||||||
Festsaalfoyer | 4 | 610 | 610 | |||||||
Veranstaltungsraum (gesamt) | 3,1 | 170 | 187 | 90 | 57 | 108 | 72 | 170 | ||
Veranstaltungsraum 1 | 3,1 | 90 | 88 | 36 | 27 | 54 | 36 | 90 | ||
Veranstaltungsraum 2 | 3,1 | 78 | 66 | 27 | 27 | 54 | 36 | 80 |
Digitale- und Hybrideeventtechnik