Eventmodule in München
Eventmodule für Ihr Incentive in München, die den Teamgeist stärken
In der Region München gibt es viele Anbieter, bei denen Sie abwechslungsreiche Eventmodule für Ihre Incentives buchen können. Das kann eine Tour ins Voralpenland sein, ein Tag auf dem Golfplatz oder ein rasantes Rennen auf der Kartbahn. Viele Eventmodule sind vor allem darauf ausgelegt, gemeinsam im Team etwas zu erleben und zu erreichen. Wo man allein keine Chance hat, findet sich im Team schnell die richtige Lösung. Die Gruppe wächst zusammen, entwickelt kreative Ideen und am Ende des Tages steht ein einmaliges Ergebnis. Auf fiylo finden Sie bestimmt auch für Ihren Event in Münchern genau das richtige Eventmodul.

Getonboard Cockpitevents Landsberger Straße 110, 80333 München
Personenkapazität | max. 60 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 3 (größte Eventfläche: 160 m2) |

Jochen Schweizer Arena Ludwig-Bölkow-Allee 1, 82024 Taufkirchen
Personenkapazität | 1000 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 11 |

BMW Welt Am Olympiapark 1, 80809 München
Personenkapazität | max. 800 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 10 (größte Eventfläche: 945 m2) |

SportScheck Allwetter – die Erlebnisanlage Münchner Straße 15, 85774 Unterföhring
Anzahl Eventflächen | 20 |
---|

Basislager Schliersee Dekan-Maier-Weg 13, 83727 Schliersee
Personenkapazität | max. 120 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 8 (größte Eventfläche: 99 m2) |
Location für | Event, Eventmodule & Incentiveprogramme, Film / Foto, Präsentation |
Region | München Umgebung |

Beacheventlocation | ROBERTOBEACH Am Eventpark 20, 85609 Aschheim
Personenkapazität | max. 1.200 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 10 (größte Eventfläche: 1.900 m2) |
Location für | Eventmodule & Incentiveprogramme, Meeting, Tagung & Kongress |
Region | München Ost |

BMW Group Classic Moosacher Straße 66, 80809 München
Personenkapazität | max. 400 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 5 (größte Eventfläche: 700 m2) |
Location für | Eventmodule & Incentiveprogramme, Event, Präsentation, Film / Foto |
Region | München Nord, Milbertshofen - Am Hart |

BMW Museum Am Olympiapark 2, 80809 München
Personenkapazität | max. 600 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 3 (größte Eventfläche: 650 m2) |
Location für | Eventmodule & Incentiveprogramme, Event, Präsentation, Film / Foto |
Region | München Nord, Schwabing-West |

BMW Welt Am Olympiapark 1, 80809 München
Personenkapazität | max. 800 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 10 (größte Eventfläche: 945 m2) |
Location für | Eventmodule & Incentiveprogramme, Event, Präsentation, Film / Foto |
Region | München Nord, Schwabing-West |

Center Parcs Park Allgäu Allgäuallee 40, 88299 Leutkirch im Allgäu
Personenkapazität | 5000 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 7 |
Location für | Event, Eventmodule & Incentiveprogramme, Weihnachtsfeier |
Region | München Süd, München Umgebung |

Dachwerk Loft Kolosseumstraße 1a, 80469 München
Personenkapazität | max. 60 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 1 (größte Eventfläche: 100 m2) |
Location für | Event, Eventmodule & Incentiveprogramme, Film / Foto, Meeting, Tagung & Kongress |
Region | München Mitte |

ELLA im Lenbachhaus Luisenstraße 33, 80333 München
Personenkapazität | max. 180 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 6 (größte Eventfläche: 240 m2) |
Location für | Eventmodule & Incentiveprogramme |
Region | München Mitte, Maxvorstadt |

Eventbauernhof Gut Arnhofen Arnhofen 1, 86570 Inchenhofen
Personenkapazität | max. 700 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 4 (größte Eventfläche: 800 m2) |
Location für | Eventmodule & Incentiveprogramme |
Region | München Umgebung |

Getonboard Cockpitevents Landsberger Straße 110, 80333 München
Personenkapazität | max. 60 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 3 (größte Eventfläche: 160 m2) |
Location für | Eventmodule & Incentiveprogramme |
Region | München Mitte, Schwanthalerhöhe |

GoKartArena & Familienpark Neufinsing Am Steinfeld 3, 85464 Finsing
Personenkapazität | max. 260 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 3 |
Location für | Abiball, Event, Eventmodule & Incentiveprogramme, Weihnachtsfeier |
Region | München Ost |

Hard Rock Cafe München Platzl 1, 80331 München
Personenkapazität | max. 450 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 2 (größte Eventfläche: 250 m2) |
Location für | Abiball, Essen & Trinken, Event, Eventmodule & Incentiveprogramme, Hochzeit, Präsentation, Privatanlass, Weihnachtsfeier |
Region | Altstadt-Lehel |

Hirschalm | INFINITY Munich Andreas-Danzer-Weg 1, 85716 Unterschleißheim
Personenkapazität | 190 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 1 (größte Eventfläche: 175 m2) |
Location für | Event, Meeting, Eventmodule & Incentiveprogramme |
Region | München Nord, München Umgebung, München Flughafen |

HOTEL PRINZREGENT Riemer Straße 350, 81829 München
Personenkapazität | max. 50 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 6 (größte Eventfläche: 70 m2) |
Location für | Event, Präsentation, Film / Foto, Eventmodule & Incentiveprogramme |
Region | München Ost, Messe, Trudering-Riem |

Isarforum Theresienstraße 134, 80333 München
Personenkapazität | max. 900 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 2 (größte Eventfläche: 714 m2) |
Location für | Abiball, Event, Eventmodule & Incentiveprogramme, Film / Foto, Hochzeit, Meeting, Präsentation, Privatanlass, Tagung & Kongress, Weihnachtsfeier |
Region | Au-Haidhausen |

Jochen Schweizer Arena Ludwig-Bölkow-Allee 1, 82024 Taufkirchen
Personenkapazität | 1000 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 11 |
Location für | Eventmodule & Incentiveprogramme |
Region | München Süd, München Umgebung |

Kongresshaus Garmisch-Partenkirchen Richard-Strauss-Platz 1a, 82467 Garmisch-Partenkirchen
Personenkapazität | 878 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 12 |
Location für | Eventmodule & Incentiveprogramme |
Region | München Umgebung |

Kustermann Viktualienmarkt 8, 80331 München
Personenkapazität | max. 100 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 2 |
Location für | Eventmodule & Incentiveprogramme |
Region | München Mitte, Altstadt-Lehel |

Location Freiheit Obergammenried 1, 86825 Bad Wörishofen
Personenkapazität | 199 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 3 (größte Eventfläche: 2.000 m2) |
Location für | Eventmodule & Incentiveprogramme |
Region | München Umgebung |

Marthabräu Festhalle Augsburger Straße 41, 82256 Fürstenfeldbruck
Personenkapazität | max. 1.000 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 5 (größte Eventfläche: 1.000 m2) |
Location für | Event, Film / Foto, Präsentation, Abiball, Eventmodule & Incentiveprogramme, Weihnachtsfeier |
Region | München Umgebung |
Mitarbeiter und Kunden in München begeistern
Zu einer der lebenswertesten Städte Deutschlands zählt München. Die bayrische Landeshauptstadt zieht jedes Jahr eine Vielzahl an Touristen und Geschäftsleuten an. Hier haben Sie auf jeden Fall die Möglichkeit, Ihre Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner mit feinen Eventmodulen oder Incentiveprogrammen zu motivieren.
Um Ihr Geschäft am Laufen zu halten, ist es wichtig, dass sich Ihre Mitarbeiter, Kunden und auch Geschäftspartner mit Ihrem Unternehmen identifizieren. In München können Sie dem gerecht werden und die Teamfähigkeit und auch die Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Auf fiylo haben Sie die Möglichkeit, Ihr ganz individuelles Programm zu suchen und eine aktive und informative Veranstaltung für alle zu planen, damit alle einen spannenden Tag erleben können.
Sie haben ein großes Firmengelände und haben somit die Möglichkeit, ein Eventmodul oder Incentiveprogramm in Form einer Firmenveranstaltung stattfinden zu lassen? Wie wäre es dann zum Beispiel mit einem Parcours. Sie können aber auch, wenn Sie kein großes Gelände zur Verfügung haben, auch eine Stadtralley oder eine Geocaching-Tour mit Ihren Kunden, Mitarbeitern oder Geschäftspartner durchführen. All das führt zu Motivation, Teamfähigkeit und Geschicklichkeit. Mit dem nächsten Event können Sie Ihr Eventmodul oder Incentiveprogramm zu einem bleibenden Erlebnis machen.