
Das K - Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim
Seit September 2013 steht mit dem Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim eine hochmoderne und multifunktionale Location zur Verfügung. Durch den ansprechenden Neubau wurde das vorhandene Kulturkarree ergänzt und vervollständigt.
Die Räumlichkeiten sind für festliche und geschäftliche Events aller Art optimal geeignet. Im Theatersaal sind Veranstaltungen mit bis zu 421 Besuchern in Reihenbestuhlung möglich. Der Festsaal ist für Events mit maximal 727 Personen geeignet. Bei Bedarf kann der Saal auch geteilt werden. Den meisten Platz bietet das Foyer mit 1.090qm. Hier sind Empfänge mit bis zu 1.090 Gästen möglich. Der Veranstaltungsraum ist geeignet für maximal 187 Gäste und kann ebenfalls noch unterteilt werden. Gern können Sie auch das Theaterstüble mit vier modernen Kegelbahnen zum Mittelpunkt Ihrer Veranstaltung machen. Überall in der Location finden Sie eine moderne Ausstattung und professionelle Veranstaltungstechnik. Das Catering für Ihre Gäste wird über das hauseigene Parkrestaurant übernommen.
Die Anreise ist für Ihre Gäste sehr einfach und bequem. Der nächste S-Bahnhof ist nur 500 Meter entfernt. In 15min kann der Hauptbahnhof Stuttgart erreicht werden. In direkter Nachbarschaft stehen rund 200 kostenfreie Parkplätze zur Verfügung.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie mehr über das Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim erfahren möchten.
© fiylo Deutschland GmbH
Anzahl Eventflächen | 10 |
---|---|
Location für | Event, Präsentation, Film / Foto, Weihnachtsfeier |
Region | Stuttgart Umgebung, Kornwestheim |
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theatersaal | 5,5 | 314 | 421 | |||||||
Festsaal (gesamt) | 5,4 | 597 | 722 | 360 | 96 | 516 | 315 | 600 | ||
Mittlerer Saal | 5,4 | 365 | 386 | 207 | 78 | 336 | 153 | 370 | ||
Kleiner Saal | 5,4 | 233 | 233 | 111 | 51 | 180 | 108 | 240 | ||
Foyer (gesamt) | 4 | 1.090 | 1.090 | |||||||
Theatersaalfoyer | 4 | 480 | 480 | |||||||
Festsaalfoyer | 4 | 610 | 610 | |||||||
Veranstaltungsraum (gesamt) | 3,1 | 170 | 187 | 90 | 57 | 108 | 72 | 170 | ||
Veranstaltungsraum 1 | 3,1 | 90 | 88 | 36 | 27 | 54 | 36 | 90 | ||
Veranstaltungsraum 2 | 3,1 | 78 | 66 | 27 | 27 | 54 | 36 | 80 |
Digitale- und Hybrideeventtechnik