
Maschinenhalle im Monforts Quartier Die historische Location für bis zu 1.000 Personen in Mönchengladbach
Sie suchen noch eine außergewöhnliche und ansprechende Veranstaltungshalle in der Nähe von Düsseldorf? Dann sollten Sie sich die Maschinenhalle im Monforts Quartier in Düsseldorf unbedingt ansehen. Sie werden sich dem industriellen Charme und der einmaligen Ambiente der historischen Location nicht entziehen können.
Die Veranstaltungshalle bietet ausreichend Platz für bis zu 1.000 Gäste. Bei Bedarf kann die Halle auch in vier gleich große Bereiche aufgeteilt werden. Direkt neben der Maschinenhalle liegt das Direktorenhaus im Monforts Quartier, welches über die Große Empfangshalle erreicht wird. Gern können beide Locations in Kombination gebucht werden.
Die Maschinenhalle im Monforts Quartier gibt Ihren Gästen die Möglichkeit, Industriegeschichte wirklich zu erleben. Ganz bewusst sind Deckenkräne und Lorenbahn in den Räumlichkeiten verblieben. Viele Ausstellungsstücke entführen die Besucher in die Industrieproduktion im Laufe des 20. Jahrhunderts. Ein wirklich ganz besonderer Rahmen für unvergleichliche Events.
Die Mitarbeiter der Maschinenhalle im Monforts Quartier in Mönchengladbach freuen sich auf Ihre Anfrage.
© fiylo Deutschland GmbH
Weitere Möglichkeiten im Monforts Quartier:
Events in der Maschinenhalle
Tagungen in der Maschinenhalle
Events im Direktorenhaus
Tagungen im Direktorenhaus
Veranstaltungen im Direktorenhaus
Anzahl Eventflächen | 9 |
---|---|
Region | Düsseldorf Umgebung, Mönchengladbach |
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekretariat | 5,3 | 5,7 | 4,4 | 35 | 20 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 |
Großes Direktorenkontor | 10,4 | 5,9 | 4,4 | 70 | 50 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 |
Kleines Direktorenkontor | 6 | 6,2 | 4,4 | 37 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 20 |
Empfangshalle | 15,2 | 9,1 | 8,5 | 134 | 80 | 50 | 40 | 60 | 60 | 100 |
Seminarraum 1 | 6,1 | 5,5 | 4 | 33 | 20 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 |
Seminarraum 2 | 11,3 | 6,5 | 4 | 100 | 60 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 |
Seminarraum 3 | 7 | 5,8 | 4 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Seminarraum 4 | 6,7 | 2,8 | 4 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Maschinenhalle | 71,8 | 17,7 | 7,7 | 1.450 | 800 | 500 | 400 | 600 | 600 | 600 |
Multifunktionale Nutzung im Direktorenhaus und in der Maschinenhalle, ganz nach Kundenwunsch.