Villa Schützenhof für Events in Berlin-Spandau
Die Villa Schützenhof befindet sich im Berliner Bezirk Spandau. Dieser für seine reizvolle Altstadt sowie seine Parks und Wasserstraßen bekannte Stadtteil vereint symbiotisch buntes Berliner Leben mit entspannter Natur.
Seit ihrer feierlichen Einweihung im Jahr 1914, wird die Villa Schützenhof für festliche Veranstaltungen genutzt und ist heute eine beliebte und angesagte Eventlocation in Berlin-Brandenburg.
2017 wurde das historische Gebäude mit viel Liebe zu Detail umfassend modernisiert und renoviert.
750 qm Veranstaltungsfläche stehen auf zwei Etagen zur Verfügung. Große, helle Räume, bodentiefe Fenster, Parkettfußboden, eine moderne Ausstattung und natürlich der 3.500 qm umfassende Garten mit der 55 qm großen Konzertmuschel verleihen unserer Villa eine ganz besondere Wohlfühlatmosphäre.
Modern feiern in historischem Ambiente – Hochzeiten, Jubiläen, Tagungen, Konferenzen oder Firmenfeiern: Bis zu 500 Gäste können das besondere Flair der Villa Schützenhof genießen.
Unser erfahrenes Team steht Ihnen bei der Planung und Umsetzung Ihres Events mit Rat und Tat zur Seite – ganz egal, ob sie nur die Räumlichkeiten mieten möchten oder ein Rundum-Sorglos-Paket mit unserem exklusiven, hauseigenen Catering, Technik und Service wünschen. Wir finden die passende Lösung für Sie.
© fiylo Deutschland GmbH
Anzahl Eventflächen | 8 |
---|---|
Location für | Event, Präsentation, Film / Foto, Weihnachtsfeier |
Region | Berlin Flughafen Tegel, Berlin Messe, Berlin Spandau |
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Königssaal | 25,1 | 10,1 | 6,35 | 253 | 330 | 138 | 136 | 270 | 192 | 500 |
großer Festsaal | 15,4 | 10,1 | 6,35 | 155 | 200 | 90 | 86 | 200 | 120 | 360 |
kleiner Festsaal | 9,3 | 9,76 | 4,2 | 91 | 130 | 48 | 50 | 72 | 92 | 140 |
Foyer / Bar | 13,18 | 7,16 | 3,2 | 94 | 48 | |||||
Preußensaal | 15,34 | 9,92 | 4,2 | 152 | 114 | 100 | 102 | |||
Pavillon | 10,6 | 7,58 | 3,5 | 80 | 45 | 60 | ||||
Schützenzimmer | 12,18 | 5,79 | 3,7 | 70 | 40 | 60 | ||||
Raum Spandau | 4,75 | 6,12 | 3,7 | 29 | ||||||
Terrasse | 15,85 | 4,4 | 70 | 44 | ||||||
Hofgarten | 60 | 57 | 3.500 | 700 | 500 | 500 | 1.000 |
Weitere technische Ausstattung auf Anfrage.