
dbb forum berlin Die Veranstaltungslocation im Herzen von Berlin
Nachhaltige & barrierearme Tagungen im dbb forum
Das dbb forum berlin bietet eine inspirierende Atmosphäre und beste Bedingungen für produktive Business Events direkt an der Friedrichstraße in Berlin.
Das flexible Raumangebot und modernste Ausstattung für interaktive Formate, internationale Konferenzen und barrierearme Veranstaltungen, mit technischer Unterstützung für geh-, hör- und sehbehinderte Menschen, machen die nachhaltig ausgerichtete Location zur Top Adresse für Kongresse und Tagungen in der Hauptstadt.
Bereits 2011 wurde die stilvolle Location von der Klimaschutzorganisation „atmosfair“ als klimafreundlicher Tagungsort ausgezeichnet. Seit 2022 ist das dbb forum berlin nun auch als „Leader“ und Partner für Sustainable Meetings Berlin zertifiziert.
Flexible Veranstaltungsräume & -flächen
Vor Ort stehen auf einer Gesamtfläche von gut 1.300 m² zehn unterschiedliche Veranstaltungsräume zur Verfügung. Das Kernstück bildet das Atrium, in dem bis zu 250 Personen Platz finden.
Zusätzlich gibt es zahlreiche Workspaces für Gruppenarbeit und eine Ausstellungsfläche inklusive Cateringbereich auf 400 m². Die Räumlichkeiten sind mit High End Technik ausgerüstet.
Perfekter Service
Das erfahrene Team erfüllt bei Bedarf besondere Wünsche zusammen mit den langjährigen Partnern, die auch für das passende Catering, die Ausstattung und Dekoration sorgen.
© fiylo Deutschland GmbH
Anzahl Eventflächen | 8 |
---|---|
Location für | Event, Präsentation, Film / Foto, Streaming Event (Streaming Studio) |
Region | Berlin Potsdamer Platz, Berlin Gendarmenmarkt, Berlin Friedrichstraße / Unter den Linden, Berlin Brandenburger Tor / Pariser Platz |
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atrium | 18,8 | 15 | 5,5 | 285 | 250 | 128 | 50 | 160 | 250 | |
Atrium+Lichthof | 5,5 | 675 | 504 | 354 | 320 | 600 | ||||
Atrium III+IV | 21,2 | 8,5 | 3 | 180 | 150 | 88 | 56 | 90 | 150 | |
Atrium II | 10 | 6,5 | 3 | 65 | 50 | 24 | 22 | 80 | ||
Köpenick | 9,2 | 9,6 | 2,5 | 88 | 70 | 40 | 28 | |||
Kreuzberg | 9,2 | 9,6 | 2,5 | 88 | 70 | 40 | 28 | |||
Charlottenburg | 9,2 | 9,6 | 2,5 | 88 | 70 | 40 | 28 | |||
Friedrichshain | 9,2 | 9,6 | 2,5 | 88 | 70 | 40 | 28 |
+ digitales Besucherleitsystem