
FILharmonie Filderstadt
Tagungsräume müssen komfortabel sein und eine angenehme Arbeitsatmosphäre verbreiten. Die Kongressräume in der FILharmonie Filderstadt zeichnen sich genau dadurch aus. Hinzu kommt modernste Tagungstechnik, die keine Wünsche offen lässt. Professionelle Licht- und Tontechnik ist ebenso selbstverständlich wie der Einsatz von IT-Kommunikation. Unsere Techniker verfügen über das nötige Know-how.
Der Kombi-Saal mit seinen 700 Quadratmetern ist unser größter Kongressraum. In Reihenbestuhlung finden hier mehrere hundert Personen bequem Platz. Nicht weit entfernt gibt es mehrere Tagungsräume in unterschiedlichen Größen. Weitere Räume können für Workshops und Seminare genutzt werden. Buchen Sie einzeln oder in Kombination – ganz so, wie es für Ihre Tagung am besten geeignet ist.
Selbstverständlich übernehmen wir auch die Bewirtung der Tagungsteilnehmer für Sie. Ob Frühstücksbuffet, Mittagessen oder kleine Häppchen für die kurze Pause – unser Küchenteam hat die passenden Vorschläge parat.
Wir lassen Sie keine Sekunde mit der Organisation allein. Unsere erfahrenen Mitarbeiter planen alles bis ins kleinste Detail.
Wir freuen uns darauf, Ihre Tagung in der FILharmonie Filderstadt ausrichten zu dürfen.
© fiylo Deutschland GmbH
Personenkapazität | max. 900 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 11 (größte Eventfläche: 692 m2) |
Location für | Tagung & Kongress, Meeting |
Region | Stuttgart Umgebung, Stuttgart Airport |
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form) | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kombi-Saal | 26 | 38 | 7,3 | 692 | 900 | 500 | 664 | 400 | ||
Großer Saal | 26 | 27 | 7,3 | 477 | 650 | 330 | 496 | 300 | ||
Kleiner Saal | 18 | 11 | 7,3 | 215 | 250 | 120 | 130 | 100 | ||
Saal "im Regenbogen" | 13 | 7,5 | 3,4 | 105 | 50 | |||||
Konferenzräume 1-4 | 20 | 10 | 3 | 200 | 180 | 100 | 50 | 120 | 100 | |
K 1/3 bzw. 2/4 | 9 | 10 | 3,4 | 100 | 70 | 40 | 30 | 75 | 50 | |
K 1 bzw. K 2 | 9 | 5 | 3,4 | 56 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
K 3 bzw. K 4 | 9 | 4 | 3,4 | 43 | 25 | 25 | 20 | 15 | 20 | |
T1 | 10 | 4,6 | 3,4 | 46 | 48 | 30 | 28 | 32 | 10 | |
T2 | 6 | 4,6 | 3,4 | 27 | 18 | 12 | 16 | 16 | 20 | |
Wintergarten | 14 | 11,5 | 2,8 | 145 | 80 | 50 | 30 | 112 | 70 |
Kraftstrom: 2x125 A
