
BMW Welt Gourmet-Restaurants und Event-Catering in München
Gastronomie in der BMW Welt München
Neben der preisgekrönten Architektur, den vielfältigen Eventlocations und den spannenden Ausstellungen, bietet die BMW Welt in München ebenfalls ein verführerisches gastronomisches Angebot.
KULINARIK FÜR JEDEN ANLASS VON FEINKOST KÄFER.
Im Rahmen Ihres einzigartigen Events haben Sie die Möglichkeit, Ihre Gäste durch das exklusive und hochwertige Catering von Feinkost Käfer perfekt zu verköstigen.
DIE BAVARIE.
Genießen Sie hochwertige Gastronomie im stylishen Ambiente der Bavarie. Erleben Sie in den großzügig gestalteten Räumen das außergewöhnliche gastronomische Konzept. Lassen Sie sich von der innovativen Fusion aus moderner regionalen Küche und feinster französischen Brasserie begeistern. Neben dem exzellenten Essen bekommen Sie hier ebenfalls eine hervorragende Aussicht auf den Olympiapark und den Olympiaturm geboten.
In der Biker´s Lodge bekommen Sie mit Blick auf die legendären BMW Motorräder die Kuchenspezialitäten der Käfer Patisserie serviert oder können sich eine Auswahl an herzhaften Schmankerln schmecken lassen.
Im gemütlichen Cooper‘s Garden können Sie sich mit regionalen und frischen Mahlzeiten sowie leckeren Snacks für Zwischendurch stärken.
Besuchen Sie jetzt die offizielle Website der BMW Welt und erfahren Sie mehr über das gastronomische Angebot.
© fiylo Deutschland GmbH
| Anzahl Eventflächen | 8 |
|---|---|
| Location für | Essen & Trinken |
| Region | München Nord, München Schwabing-West |
| Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditorium Saal | 19 | 42 | 10,2 | 945 | 650 | 362 | 380 | 650 | ||
| Auditorium Foyer | 12 | 37 | 450 | 500 | ||||||
| Doppelkegel EG | 24 | 24 | 430 | 278 | 120 | 140 | 450 | |||
| Doppelkegel UG | 370 | 250 | ||||||||
| Business Center Raum 1 | 13 | 12 | 4,75 | 160 | 150 | 78 | 36 | |||
| Business Center Raum 2 | 10 | 12,5 | 4,75 | 120 | 110 | 60 | 30 | |||
| Business Center Foyer | 29 | 6,5 | 195 | 70 | ||||||
| Galerie | 21 | 6,5 | 8 | 200 | 150 | |||||
| Dachterrasse | 27 | 11 | 300 | 180 | ||||||
| Business Club | 14,5 | 7,5 | 5,6 | 75 | 20 | |||||
| Premium Lounge | 536 | 90 | ||||||||
| The Campus Ost | 5,4 | 10,8 | 60 | 40 | 20 | |||||
| The Campus West | 7,8 | 9,5 | 77 | 40 | 20 |










