Business Events im Karriere-Campus Hannover
Neues Seminar- und Tagungszentrum
Mit dem Karriere-Campus Hannover begrüßt Sie in der niedersächsischen Landeshauptstadt seit September 2022 eines der modernsten Seminar- und Tagungszentren in Norddeutschland. Die multifunktionale Location befindet sich im Stadtteil Lahe und somit in optimal erreichbarer Lage.
Das umfangreiche Raumangebot umfasst mehr als 30 Schulungs- und Tagungsräume mit smarter Technikausstattung und stilvollem Design. Für große Tagungen und Firmenfeiern mit bis zu 650 Personen steht der flexibel teilbare und mehr 600 m² umfassende Saal zur Verfügung.
Alle Räume sind ideal für Präsenzveranstaltungen und dank neuster Streaming-Technologie auch für hybride und digitale Formate geeignet. Die großzügig gestalteten Lounge-, Catering- und Außenbereiche können Sie ebenfalls für Ihr Event nutzen.
Für das leibliche Wohl bei Ihrer Veranstaltung sorgt die hauseigene Gastronomie, die Sie und Ihre Gäste gern mit regionalen Produkten verwöhnt. Ob Pausensnack für eine kleine Gruppe oder Event-Catering für eine hohe Gästeanzahl, Sie erhalten stets ein maßgeschneidertes Konzept.
Genießen Sie das innovative Umfeld mit neusten Technologien, in dem Business und Wissen sich gegenseitig inspirieren und erleben Sie ein unvergessliches Event im Karriere-Campus Hannover.
© fiylo Deutschland GmbH
Anzahl Eventflächen | 36 |
---|---|
Location für | Tagung & Kongress, Meeting |
Region | Hannovers Osten |
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. 01 / Raum Deutschland I | 18,32 | 10,26 | 5,8 | 188 | 70 | 50 | 32 | |||
S. 02 / Raum Deutschland II | 18,32 | 10,81 | 5,8 | 198 | 80 | 50 | 36 | |||
S. 03 / Raum Deutschland III | 11,03 | 21,02 | 5,8 | 232 | 90 | 70 | 38 | |||
S. 01+02 / Raum Deutschland I/II | 18,32 | 21,02 | 5,8 | 385 | 210 | 140 | 48 | |||
S. 01-03 / Raum Deutschland I-III | 29,35 | 21,02 | 5,8 | 617 | 500 | 230 | ||||
E. 01 / Raum Hamburg I | 7,67 | 5,29 | 3 | 40 | 32 | 15 | 14 | |||
E. 02 / Raum Hamburg II | 7,67 | 5,19 | 3 | 40 | 36 | 15 | 14 | |||
E. 01+02 / Raum Hamburg I/II | 7,67 | 10,59 | 3 | 80 | 60 | 30 | 17 | |||
E. 03 / Raum Natur | 7,67 | 4,19 | 3 | 32 | 8 | |||||
E. 06 / Raum München I | 7,67 | 6,76 | 3 | 52 | 31 | 20 | 16 | |||
E. 07 / Raum München II | 7,67 | 6,56 | 3 | 50 | 40 | 19 | 16 | |||
E. 06+07 / Raum München I/II | 7,67 | 13,51 | 3 | 102 | 60 | 39 | 21 | |||
E.08 / Raum Hannover | 7,53 | 12,09 | 3 | 91 | 50 | 46 | 24 | |||
1. 01 / Raum Köln | 8,04 | 6,59 | 3 | 53 | 32 | 16 | 16 | |||
1. 03 / Raum Stuttgart | 8,04 | 5,29 | 3 | 42 | 36 | 16 | 13 | |||
1. 04 / Raum Potsdam | 5,54 | 9,39 | 3 | 52 | 24 | 12 | 14 | |||
1. 05 / Raum Bremen | 5,54 | 5,37 | 3 | 30 | 24 | 12 | 10 | |||
1. 06 / Raum Dresden | 5,6 | 5,27 | 3 | 30 | 24 | 12 | 10 | |||
1. 07 / Raum Wiesbaden | 5,54 | 5,27 | 3 | 30 | 24 | 12 | 10 | |||
1. 08 / Raum Düsseldorf | 5,54 | 5,27 | 3 | 30 | 24 | 12 | 10 | |||
1. 09 / Raum Mainz | 5,54 | 5,27 | 3 | 30 | 24 | 12 | 10 | |||
1. 12 / Raum Magdeburg | 5,57 | 6,33 | 3 | 35 | 24 | 12 | 10 | |||
1. 13 / Raum Kiel | 5,52 | 5,27 | 3 | 30 | 24 | 12 | 10 | |||
1. 14 / Raum Erfurt | 5,57 | 5,31 | 3 | 30 | 24 | 12 | 10 | |||
1. 15 / Raum Saarbrücken | 5,52 | 5,27 | 3 | 30 | 24 | 12 | 10 | |||
1. 16 / Raum Kassel | 5,57 | 5,32 | 3 | 30 | 24 | 12 | 10 | |||
1. 17 / Raum Berlin | 5,52 | 5,27 | 3 | 30 | 24 | 12 | 10 | |||
1. 18 / Raum Rostock | 4,99 | 5,6 | 3 | 28 | 8 | |||||
1. 23 / Raum Leipzig | 5,95 | 5,27 | 3 | 30 | 24 | 12 | 10 | |||
2. 01 / Raum Osnabrück | 5,39 | 4,08 | 3 | 22 | 12 | 10 | 8 | |||
2. 02 / Raum Bielefeld | 5,43 | 5,34 | 3 | 29 | 20 | 12 | 10 |
Touchmonitor mit Stift (mind. 75 Zoll) Richtmikrofon und Kamera nur für Videokonferenzen, Lautsprecher am Monitor, Tischanschluss für Referent, Ladestationen für Mobile Endgeräte, Tischanschluss für Teilnehmer