Die Handwerkskammer Hamburg als Eventlocation
Stets möchte der Gastgeber ein ansprechendes Ambiente bieten. Dieses finden Sie in der Handwerkskammer Hamburg. Die stilvollen und ehrwürdigen Räumlichkeiten der Location schaffen eine besondere Atmosphäre.
Veranstaltungsräume der Location
In der Location finden sich neben den großen Sälen mehrere kleinere Räume. In der zweiten Etage liegen der Bauhüttensaal, das Tischlerzimmer, der Holstenraum und das Kaminzimmer. Das Herzstück ist der kleine und große Saal. Seit Anfang 2015 können wir Ihnen auch moderne Räumlichkeiten in der fünften Etage anbieten. Zur Begrüßung Ihrer Gäste eignet sich das Foyer. bestens.
Welcher Raum der Richtige für Sie ist, hängt sowohl vom Anlass als auch von der gewünschten Personenzahl ab. Laden Sie zu einem Empfang anlässlich des Firmenjubiläums ein oder möchten Sie eine eindrucksvolle Präsentation umsetzen? Wie dürfen wir die Bestuhlung für Sie vorbereiten? Diese und weitere Details besprechen wir mit Ihnen und empfehlen anschließend die geeigneten Räumlichkeiten.
Unser Veranstaltungsservice
Darüber hinaus bieten wir Ihnen einen umfangreichen Veranstaltungsservice an. Dieser reicht von der Bewirtung durch unser hauseigenes Catering inkl. Service über die Bereitstellung der gewünschten Technik bis hin zu Ideen für ein Entertainment-Programm.
Wir freuen uns darauf, Sie und Ihre Gäste in der Handwerkskammer Hamburg begrüßen zu dürfen.
© fiylo Deutschland GmbH
Personenkapazität | 535 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 17 |
Location für | Event, Präsentation, Film / Foto |
Region | Hamburg Innenstadt / Alster, Hamburg Hafen / Elbe, Hamburg Messe |
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaminzimmer Nr. 201 | 3,3 | 39 | ||||||||
Haspazimmer Nr. 203 | 3,4 | 65 | 50 | 36 | 20 | 40 | ||||
Bauhüttensaal Nr. 204 | 3,3 | 86 | 70 | 60 | 30 | 50 | ||||
Tischlerzimmer Nr. 205 | 3,3 | 40 | 20 | 14 | 12 | |||||
Holstenraum Nr. 207 | 3,3 | 86 | 60 | 33 | 24 | 48 | ||||
Gesellenzimmer Nr. 302 | 3,9 | 67 | 50 | 36 | 20 | 40 | ||||
Kleiner Saal Nr. 303 | 3,9 | 150 | 160 | 72 | 42 | 100 | ||||
Großer Saal Nr. 304 | 7,2 | 300 | 375 | 180 | 70 | 240 | ||||
Foyer | 210 | |||||||||
Bibliothek Nr. 403 | 2,9 | 61 | 20 | 12 | 20 | |||||
Seminarraum Nr. 522 | 3 | 34 | 26 | 15 | 14 | |||||
Seminarraum Nr. 521 | 3 | 40 | 31 | 18 | 15 | |||||
Seminarraum Nr. 520 | 3 | 33 | 26 | 15 | 14 | |||||
Seminarraum Nr. 521 + 522 | 3 | 74 | 48 | 32 | 25 | |||||
Seminarraum Nr. 520 bis 522 | 3 | 107 | 82 | 46 | 37 | |||||
Remter | 34 | |||||||||
Zunftsaal | 85 | 55 | 16 | 16 | 60 |
► zur Startseite für Eventlocations in Hamburg