
VCC - Vogel Convention Center Die innovative Tagungslocation in Würzburg
VCC - Vogel Convention Center für Tagungen in Würzburg
Das VCC - Vogel Convention Center in Würzburg präsentiert sich als eine hervorragende Tagungs- und Eventlocation, die höchsten Ansprüchen gerecht wird und somit professionelle Tagungsplaner begeistern wird.
Auf über 4.000 m² bieten die großzügigen und innovativen Räumlichkeiten eine beeindruckende Kulisse aus moderner Industriearchitektur – ideal, um außergewöhnliche Veranstaltungsformate zu realisieren.
Hier genießen Sie maximale Gestaltungsfreiheit für Ihre Corporate Events, Tagungen, Kongresse, Meetings und Messen. Das VCC verfügt über zwei große Veranstaltungshallen sowie acht vielseitig einsetzbare Konferenzräume, die alle mit modernster Tagungs- und Präsentationstechnik ausgestattet sind.
Ergänzt wird das Angebot durch umfangreiche technische Hilfsmittel wie Bühnenelemente, mobile Trennwände und effektvolle Beleuchtung, die eine individuelle Anpassung an Ihre Anforderungen ermöglichen.
„The CURVE“ - die innovative Location
Besonders hervorzuheben ist der Veranstaltungsraum „The CURVE“, der auf 300 m² ein innovatives Raumkonzept bietet. Dank seiner 4K-Projektionsfläche, die sich über 21x4 m erstreckt und von drei Projektoren betrieben wird, hebt er Ihre Produktpräsentationen auf ein neues Niveau. Ergänzt durch hochmoderne Licht- und Soundsysteme sowie einer erstklassigen Akustik, schafft „The CURVE“ ein einzigartiges Raumerlebnis, das alle Sinne anspricht und Ihre Gäste in eine digitale Wunschwelt eintauchen lässt.
Sie haben die Freiheit, Ihren Catering-Partner selbst auszuwählen, während das erfahrene Event-Team des VCC auf Wunsch das komplette Veranstaltungsmanagement für Sie übernimmt. Verlassen Sie sich auf die Flexibilität und Professionalität des Vogel Convention Centers, um Ihre nächste Tagung oder Konferenz unvergesslich zu gestalten.
© fiylo Deutschland GmbH
| Personenkapazität | 1400 |
|---|---|
| Anzahl Eventflächen | 12 |
| Location für | Tagung & Kongress, Meeting |
| Region | Würzburg Messe, Würzburg Westen |
| Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotationshalle | 43 | 27 | 7,22 | 1.156 | 1.060 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1.100 |
| Shedhalle | 36 | 23 | 7,55 | 856 | 600 | 380 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| Max-Planck | 13,4 | 7,5 | 2,8 | 100 | 108 | 56 | 34 | 32 | 32 | 108 |
| Röntgen | 11 | 7,7 | 2,8 | 85 | 66 | 36 | 21 | 20 | 20 | 66 |
| Siebold | 11,3 | 7,5 | 2,8 | 78 | 66 | 36 | 24 | 20 | 20 | 66 |
| Buchner | 7,8 | 7,4 | 2,8 | 50 | 44 | 22 | 12 | 10 | 10 | 44 |
| Koelliker | 6,5 | 4,9 | 2,8 | 23 | 15 | 8 | 6 | 8 | 8 | 15 |
| Heisenberg 1 | 10,2 | 9,4 | 2,8 | 100 | 104 | 50 | 28 | 30 | 30 | 104 |
| Heisenberg 2 | 7,7 | 9,4 | 2,8 | 70 | 65 | 34 | 22 | 20 | 20 | 65 |
| Heisenberg 3 | 18 | 9,4 | 2,8 | 170 | 191 | 96 | 42 | 40 | 40 | 191 |
| Heisenberg 4 | 7,3 | 7 | 2,8 | 50 | 49 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| the CURVE | 3,44 | 300 | 250 | 130 | 40 | 130 | 130 | 300 |
E-Tankstelle
















