Meeting in der MOTORWORLD Region Stuttgart
Die denkmalgeschützten Hallen des ehemaligen Landesflughafens von Württemberg geben Ihren Events ein unvergleichliches Ambiente: Hier in der MOTORWORLD Region Stuttgart in Böblingen finden Sie mit der 1.000 m² großen Legendenhalle, dem exklusiven Terminal EINS und elf verschiedenen Themen-Konferenzräumen ganz sicher den passenden Rahmen für Ihre erfolgreiche Veranstaltung.
Selbstverständlich kümmern wir uns um das Catering Ihrer Wünsche und die benötigte Veranstaltungstechnik. Und wenn Sie Ihren Gästen zudem ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm bieten möchten, dann haben wir auch hier einiges für Sie im Angebot.
Diverse Gastronomiebereiche und das außergewöhnliche V8 Themen- und Designhotel mit 150 Zimmern runden den Erlebnischarakter dieses Automobil-Paradieses schließlich perfekt ab. Die MOTORWORLD Region Stuttgart lässt einfach keine Wünsche offen!
Eine ganze Welt mobiler Leidenschaft – dafür steht die Marke MOTORWORLD mit ihren auf Deutschland und Mallorca verteilten Standorten und Projekten. Hier finden Sie vom Oldtimer über Youngtimer, Raritäten, moderne Luxusautomobile bis zum Bike ausgefallene Fahrzeuge jeglicher Art. Gleich dazu die exklusiven Glasboxen zum Unterstellen und Präsentieren, spezialisierte Werkstätten, hochwertige Accessoires-Shops und eben ganz besondere Eventlocations… Einfach alles, was echte Motorenfans brauchen.
© fiylo Deutschland GmbH
Anzahl Eventflächen | 15 |
---|---|
Location für | Tagung & Kongress, Meeting |
Region | Stuttgart Umgebung, Böblingen |
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminal EINS | 19 | 10 | 7 | 190 | 140 | 90 | 46 | 130 | ||
Arthur-Dünkel-Lounge-Kombi | 16 | 10 | 3 | 160 | 130 | 80 | 40 | |||
Hanns-Klemm- und Graf-Zeppelin-Lounge-Kombi | 13,5 | 9 | 3 | 120 | 100 | 50 | 32 | 28 | ||
Jochen-Mass- und Jacky-Ickx-Lounge-Kombi | 12,5 | 7 | 3 | 88 | 70 | 40 | 24 | 22 | ||
Arthur-Dünkel-Lounge "Nord" | 8 | 10 | 3 | 80 | 65 | 30 | 18 | 16 | ||
Arthur-Dünkel-Lounge "Süd" | 8 | 10 | 3 | 80 | 65 | 30 | 18 | 16 | ||
Tower-66-Lounge-Kombi | 11 | 6,5 | 2,5 | 70 | 66 | 28 | 22 | 18 | ||
Hanns-Klemm-Lounge | 7 | 9 | 3 | 62 | 50 | 30 | 16 | 12 | ||
Jochen-Mass-Lounge | 8,5 | 7 | 3 | 60 | 50 | 24 | 16 | 14 | ||
Graf-Zeppelin-Lounge | 9 | 6,5 | 3 | 58 | 40 | 22 | 14 | 14 | ||
Hans-Herrmann-Lounge | 7 | 4,5 | 2,5 | 31 | 26 | 12 | 14 | 14 | ||
JU-52-Lounge | 6,5 | 6,5 | 3 | 22 | ||||||
Motorworld POP UP Kitchen | ||||||||||
Ayrton-Senna-Galerie | 32,6 | 7,6 | 180 | |||||||
Cigars & Havanna-Lounge | 12 | 6 | 3 | 70 |
- Tagungsmappe (PDF)
- Cateringmappe (PDF)
- Austellungsfläche ASG (PDF)
- Cigars- und Havanna Lounge (PDF)
- Parkgebühren (PDF)
- Popup Kitchen (PDF)
- Tagungsraum ADL S (PDF)
- Tagungsraum ADL (PDF)
- Tagungsraum ADL N (PDF)
- Tagungsraum GZL (PDF)
- Tagungsraum HHL (PDF)
- Tagungsraum HKL GZL (PDF)
- Tagungsraum HKL (PDF)
- Tagungsraum JIL (PDF)
- Tagungsraum JML JIL (PDF)
- Tagungsraum JML (PDF)
- Tagungsraum JU-52 (PDF)
- Tagungsraum Tower (PDF)