
Design Offices Stuttgart Tower Tagungslocation mit Stil in Stuttgart
Design Offices Stuttgart Tower für Tagungen
Direkt am Fasanenhof, nur 5 Min. mit dem Shuttle vom Flughafen entfernt und nahe der Neuen Messe, begrüßt Sie Design Offices Stuttgart Tower in seinem eigenen, hochmodernen Bürokomplex auf 8.000 m².
Multifunktionale Conference und Event Spaces ermöglichen am Stadtrand der Schwabenmetropole urbanes Arbeiten. So können Sie bei Ihren Business-Events wie Tagungen, Seminare, Kreativ-Meetings oder Workshops ein Höchstmaß an
Flexibilität, hochwertige Ausstattung, erstklassigen Service, beste Infrastruktur und allerneueste Technik erwarten. Dazu gehören hochauflösende Flatscreens, leistungsstarke Beamer, Techniktrolley mit Moderationsset, beschreibbare Wände und Flipcharts, WLAN und Adapter für PC und Apple.
Die klimatisierten und tageslichtdurchfluteten Räume sind stilvoll designt und schaffen dennoch eine inspirierende Wohlfühlatmosphäre. Nutzen Sie für Ihre geschäftlichen Anlässe einen oder kombinieren Sie mehrere Räume aus dem
umfangreichen Angebot, um Veranstaltungen mit bis zu 250 Gästen zu realisieren.
Die Location ist durch die Anbindung an die A8 und die B27 sowie die Stadtbahn U6 bestens erreichbar.
© fiylo Deutschland GmbH
Personenkapazität | max. 200 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 15 |
Location für | Tagung & Kongress, Meeting |
Region | Stuttgart Süd, Stuttgart Airport |
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Training Room I | 10,4 | 6,9 | 3 | 100 | 60 | 24 | 24 | 22 | 40 | |
Training Room II | 10,4 | 5,9 | 3 | 56 | 36 | 28 | 20 | 20 | 24 | |
Training Room I+II | 12,8 | 10,4 | 3 | 156 | 130 | 42 | 28 | 28 | 64 | |
Training Room III + IV | 11,9 | 5,9 | 3 | 83 | 80 | 24 | 26 | 28 | 32 | |
Training Room III | 7,5 | 5,9 | 3 | 47 | 44 | 10 | 12 | 14 | ||
Training Room IV | 7 | 4,5 | 3 | 36 | 20 | 12 | 12 | |||
Meet & Move Room | 7,4 | 3,4 | 3 | 36 | 6 | |||||
Training Room V | 7 | 5,9 | 3 | 49 | 28 | 16 | 12 | 14 | ||
Training Room VI | 7,7 | 5,8 | 3 | 46 | 28 | 16 | 12 | 14 | ||
Training Room VII | 5,8 | 4,9 | 3 | 31 | 18 | 8 | 10 | 10 | ||
Training Room VI+VII | 12,6 | 5,8 | 3 | 77 | 50 | 30 | 20 | 26 | 32 | |
Arena | 330 | 250 | ||||||||
DO Café | 138 | |||||||||
Innenhof | 257 | |||||||||
Terrassen | 106 | |||||||||
Fireside Room | 4,6 | 4,6 | 3 | 21 | 3 |
Beschreibbare Wände, Flatscreen (+ HDMI- und VGA-Anschluss), Adapter für PC/Apple, Techniktrolley mit Moderationsset