
Design Offices Stuttgart Tower Top Location für Events in Stuttgart
Design Offices Stuttgart Tower für Events
Im Design Offices Stuttgart Tower erwartet Sie ein umfangreiches Raumangebot mit hochwertiger Design-Ausstattung und Wohlfühlambiente für Events, die einen besonderen Rahmen verdient haben. Die moderne Location im aufstrebenden Stadtteil Fasanenhof ist auf allen Verkehrswegen bestens erreichbar und ideal in der Nähe des Flughafens gelegen.
Wo tagsüber flexible Büroflächen auf 8.000 m² urbanes Arbeiten ermöglichen, kann am Abend stilvoll gefeiert werden. Die angesagte Arena besticht mit Industriecharme und relaxter Atmosphäre als perfekte Location für lockere Stehempfänge, stylishe Dinner- oder Networking-Events. Neben spektakulärer Eventfläche und Bar ist die angrenzende Terrasse auch ein Highlight bei Ihren privaten oder geschäftlichen Events mit bis zu 250 Gästen.
Freuen Sie sich auf erstklassiges Catering und exzellenten Service sowie umfangreiches Technik-Equipment. Das Veranstaltungsteam unterstützt Sie gern bei der Planung und sorgt dafür, dass Ihr Event wunschgemäß umgesetzt wird.
© fiylo Deutschland GmbH
Weitere Design Offices
Design Offices Berlin Humboldthafen
Design Offices Bonn Neuer Kanzlerplatz
Design Offices Frankfurt Wiesenhüttenplatz
Design Offices Hamburg Hammerbrook
Design Offices Hannover Vahrenwald
Design Offices Leipzig Post
Design Offices München Highlight Towers
Design Offices München Macherei
Design Offices Nürnberg Hauptbahnhof
Personenkapazität | max. 200 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 15 |
Location für | Event, Präsentation, Film / Foto |
Region | Stuttgart Süd, Stuttgart Airport |
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Training Room I | 10,4 | 6,9 | 3 | 100 | 60 | 24 | 24 | 22 | 40 | |
Training Room II | 10,4 | 5,9 | 3 | 56 | 36 | 28 | 20 | 20 | 24 | |
Training Room I+II | 12,8 | 10,4 | 3 | 156 | 130 | 42 | 28 | 28 | 64 | |
Training Room III + IV | 11,9 | 5,9 | 3 | 83 | 80 | 24 | 26 | 28 | 32 | |
Training Room III | 7,5 | 5,9 | 3 | 47 | 44 | 10 | 12 | 14 | ||
Training Room IV | 7 | 4,5 | 3 | 36 | 20 | 12 | 12 | |||
Meet & Move Room | 7,4 | 3,4 | 3 | 36 | 6 | |||||
Training Room V | 7 | 5,9 | 3 | 49 | 28 | 16 | 12 | 14 | ||
Training Room VI | 7,7 | 5,8 | 3 | 46 | 28 | 16 | 12 | 14 | ||
Training Room VII | 5,8 | 4,9 | 3 | 31 | 18 | 8 | 10 | 10 | ||
Training Room VI+VII | 12,6 | 5,8 | 3 | 77 | 50 | 30 | 20 | 26 | 32 | |
Arena | 330 | 250 | ||||||||
DO Café | 138 | |||||||||
Innenhof | 257 | |||||||||
Terrassen | 106 | |||||||||
Fireside Room | 4,6 | 4,6 | 3 | 21 | 3 |
Beschreibbare Wände, Flatscreen (+ HDMI- und VGA-Anschluss), Adapter für PC/Apple, Techniktrolley mit Moderationsset