
Congress Center Böblingen / Sindelfingen
Das Congress Center Böblingen / Sindelfingen – mit 4 Locations am Puls der Zeit:
Die Kongresshalle Böblingen, die Stadthalle Sindelfingen, das SparkassenForum Böblingen und der Festplatz Flugfeld Böblingen/Sindelfingen.
Die sieben Salons in der Kongresshalle Böblingen liegen fast alle auf See Ebene und bieten ein sehr individuelles Nutzungskonzept. Mit einer Nutzungskapazität von zehn bis 350 Personen können unterschiedlichste Kundenwünsche realisiert werden. Auf dieser Ebene haben Sie den wohl schönsten Blick über den See und verfügen in allen Salons über Tageslicht. Ebenso ideal für Tagungen ist der Württemberg-Saal.
Die Konferenzräume Ia & Ib sowie die Konferenzräume II & III in der Stadthalle Sindelfingen bieten einzeln oder gemeinsam das perfekte Ambiente für den „kleinen Rahmen“. Der Wintergarten ergänzt diese Räume und ist bestens für Kaffeepausen geeignet. Für Tagungen in mittlerer Größe steht Ihnen der Kleine Saal zur Verfügung.
Mit dem SparkassenForum bietet die Kreissparkasse Böblingen in ihrer Zentrale einen Saal mittlerer Größenordnung im Herzen der Stadt Böblingen. Je nach Bestuhlung verfügt der barrierefrei zu erreichende Saal über rund 400 Plätze.
Ausgestattet mit runden Tischen bilden die Locations einen Rahmen für festliches Ambiente und Feierlichkeiten aller Art. Überzeugen Sie sich selbst von den vielfältigen Möglichkeiten des CCBS. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
© fiylo Deutschland GmbH
- Events im Congress Center Böblingen / Sindelfingen
- Großveranstaltungen im Congress Center Böblingen / Sindelfingen
- Hochzeiten im Congress Center Böblingen / Sindelfingen
Weitere Location von Congress Center Böblingen / Sindelfingen:
Festplatz Flugfeld Böblingen/Sindelfingen
Personenkapazität | max. 2.000 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 18 (größte Eventfläche: 1.000 m2) |
Location für | Tagung & Kongress, Meeting |
Region | Stuttgart Umgebung |
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form) | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa-Saal | 8,7 | 950 | 1.176 | 542 | 20 | 824 | 500 | 2.000 | ||
Europa-Saal Foyer | 5,6 | 550 | ||||||||
Württemberg-Saal | 4 | 200 | 323 | 156 | 194 | 140 | 400 | |||
Württemberg-Saal Foyer | 3,14 | 190 | ||||||||
Eingangshalle | 2,85 | 420 | ||||||||
Pontoise | 3 | 65 | 50 | 26 | 16 | 40 | 40 | |||
Geleen | 3 | 42 | 29 | 18 | 12 | 30 | 30 | |||
Bergama | 2,5 | 92 | 50 | 40 | 20 | 50 | 50 | |||
Glenrothes | 2,5 | 92 | 50 | 40 | 20 | 50 | 50 | |||
Großer Saal | 10 | 1.000 | 1.090 | 648 | 20 | 810 | 360 | 1.477 | ||
Schiller-Foyer | 4,6 | 900 | 300 | 500 | ||||||
Kleiner Saal | 4,6 | 300 | 283 | 160 | 196 | 120 | 516 | |||
K I a+b | 3,7 | 130 | 150 | 110 | 101 | 60 | 80 | 200 | ||
K II | 3 | 85 | 80 | 45 | 80 | |||||
K III | 2,7 | 50 | 45 | 30 | 35 | 30 | ||||
Oberes Foyer | 3 | 120 | ||||||||
Wintergarten | 2,4 | 60 | ||||||||
SparkassenForum | 405 | 408 | 156 | 20 | 265 | 198 |
Modernste Mediatechnik für alle Bereiche vorhanden.

Böblingen / Sindelfingen GmbH