
Ballhausforum | INFINITY Munich
Platzieren Sie Ihr Event im Ballhausforum | INFINITY Munich, einer Location mit unzähligen Möglichkeiten und beinahe ohne Limits. Wir wollen Sie mit unseren Serviceleistungen begeistern und Ihnen ein atemberaubendes, unvergessliches Erlebnis bieten. Mit Elan und Präzision verwandeln wir jedes Event in einen Erfolg. Planen Sie vor Ort Ausstellungen, halten Sie Seminare ab oder verbringen Sie prunkvolle Gala-Abende im faszinierenden Auditorium. Genießen Sie dabei dank der separaten, befahrbaren Eingänge exklusive Privatsphäre. Ein stimmungsvoller Sektempfang im Foyer ist die perfekte Ouverture für einen harmonischen Abend.
Insgesamt 43 individuelle Räume im Ballhausforum | INFINITY Munich und im angrenzenden Hotel mit 439 Zimmern bieten alle Voraussetzungen, um Ihre Wünsche und Anforderungen zu realisieren – für eine Veranstaltung nach Maß. Sie können die Event-Arena mit 1.342 m² oder eine Gesamtfläche von 6.000 m² für Ihren Anlass nutzen. Zusätzlich gibt es mehrere Künstlerkabinen, ausgestattet jeweils mit eigenem Badezimmer. In neun Restaurants & Bars lassen Sie den Tag gemütlich ausklingen.
Ein eigener Technikerraum steht für Technik-Equipment, Tonanlagen, Dolmetscherkabinen etc. zur Verfügung. Erfahrene Technikpartner vor Ort sorgen für den multimedialen Genuss bei Ihrer Veranstaltung. Profitieren Sie außerdem von unserer praktischen 24h Anlieferung mit einem kurzen Ladeweg in die Event-Arena. Auf Ihre Gästen warten auch 1.000 freie Parkplätze sowie kostenfreies Highspeed-Internet.
© fiylo Deutschland GmbH
Personenkapazität | max. 2.750 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 22 (größte Eventfläche: 1.340 m2) |
Location für | Event, Präsentation, Film / Foto |
Region | München Nord, München Umgebung, München Flughafen |
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form) | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auditorium | 29,5 | 45,5 | 13 | 1.340 | 2.750 | 700 | 120 | 1.030 | 1.030 | 1.500 |
Alpsee | 16,5 | 15,6 | 4 | 257 | 280 | 150 | 45 | 150 | 150 | 200 |
Ammersee | 15,2 | 20,7 | 3,3 | 314 | 330 | 200 | 54 | 220 | 220 | 300 |
Chiemsee | 16 | 14,4 | 3 | 229 | 250 | 126 | 45 | 120 | 120 | 200 |
Bodensee | 16 | 7,3 | 3 | 114 | 125 | 63 | 30 | 60 | 60 | 90 |
Schliersee | 12 | 6,27 | 3 | 75 | 50 | 38 | 24 | 40 | 40 | 60 |
Eibsee | 5,33 | 9,37 | 3 | 49 | 40 | 25 | 18 | 30 | 30 | 38 |
Kochelsee | 5,47 | 8,42 | 3 | 46 | 40 | 25 | 18 | 30 | 30 | 38 |
Staffelsee | 5,82 | 4,6 | 3 | 26 | 16 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 |
Pilsensee | 12 | 6,3 | 3 | 75 | 60 | 36 | 24 | 40 | 40 | 50 |
Spitzingsee | 6,3 | 3,8 | 3 | 24 | 18 | 8 | 10 | 10 | 14 | |
Königsee | 6,3 | 3,7 | 3 | 23 | 18 | 8 | 10 | 10 | 14 | |
Birkensee | 5,5 | 3,9 | 3 | 21 | 18 | 8 | 10 | 10 | 14 | |
Badersee | 5,5 | 3,9 | 3 | 21 | 18 | 8 | 10 | 10 | 14 | |
Wörthsee | 5,9 | 10,8 | 3,8 | 64 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 |
Walchensee | 5,6 | 10,8 | 3,8 | 60 | 64 | 33 | 30 | 30 | 30 | 45 |
Foyer Platz I EG | 4,1 | 614 | 280 | 280 | 1.200 | |||||
Foyer Platz II 1. Stock | 3,8 | 310 | 310 | 600 | ||||||
Wintergarten EG | 23,7 | 13,8 | 4,1 | 325 | 150 | 150 | 350 | |||
Tegernsee 1-5 | 5,45 | 693 | 660 | 287 | 420 | 420 | ||||
Breakout 1-10 | 18 | 10 | ||||||||
Executive Meeting Area | 2,6 | 64 | 16 | 16 |
Technikpartner vor Ort
