
H+ Hotel Leipzig-Halle Tagungshotel nahe der Messe Leipzig
H+ Hotel Leipzig-Halle für Tagungen & Meetings
Das im Jahr 1992 erbaute H+ Hotel Leipzig-Halle begrüßt Sie am Stadtrand der Saalestadt Halle im Ortsteil Peißen. Der Standort ist in Richtung Innenstadt und Leipzig verkehrsgünstig gelegen. Zur Realisierung einer Tagung, eines Meetings, einer Konferenz oder eines Kongresses stehen Ihnen 13 multifunktionale, klimatisierte Tagungsräume mit einer Gesamtkapazität von bis zu 800 Personen zur Verfügung.
Die ausnahmslos im Erdgeschoss befindlichen Räume bilden zusammen das 1.000 m² große Konferenzzentrum des Hotels. Das gesamte Gelände ist befahrbar, zum Beispiel zur Anlieferung von Exponaten.
Zum Tagungshotel zählen 190 kostenfreie Parkplätze. Die zur Auswahl stehenden Räume sind säulenfrei, mit modernster Tagungstechnik ausgestattet und lassen sich komplett verdunkeln. Einige von ihnen verfügen über bis zu 12 DSL- und Starkstromanschlüsse.
Selbstverständlich steht im gesamten Hotel WLAN zur Verfügung. Auf Wunsch erhalten Sie bei der Planung und Durchführung Ihres Events Unterstützung von unserem kompetenten Veranstaltungsteam, welches Ihnen zudem einen kostenlosen Tagungsservice bietet.
Das weitläufige Foyer mit Wii-Station, Mini-Tischtennis und vielen Sitzgelegenheiten zum Ausspannen bietet sich für Kaffeepausen an.
© fiylo Deutschland GmbH
Anzahl Eventflächen | 16 |
---|---|
Location für | Tagung & Kongress, Meeting |
Region | Landsberg, Leipzig Umgebung |
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsberg | 10,7 | 6 | 3 | 65 | 52 | 37 | 28 | |||
Bismarck | 11 | 6 | 3 | 66 | 60 | 40 | 30 | |||
Händel 1 | 11 | 6 | 3 | 69 | 60 | 40 | 30 | |||
Händel 2 | 11 | 6 | 3 | 66 | 60 | 40 | 30 | |||
Petersberg | 11,3 | 7,5 | 3,3 | 85 | 77 | 50 | 34 | |||
Dessau 1 | 14,7 | 5,6 | 3,3 | 82 | 77 | 50 | 35 | 50 | ||
Dessau 2 | 14,7 | 5,5 | 3,3 | 82 | 77 | 50 | 35 | 50 | ||
Wittenberg 1 | 14,7 | 5,5 | 3,3 | 82 | 77 | 50 | 35 | 50 | ||
Wittenberg 2 | 14,7 | 5,5 | 3,3 | 82 | 77 | 50 | 35 | 50 | ||
Naumburg 1 | 14,7 | 5,5 | 3,3 | 82 | 77 | 50 | 35 | 50 | ||
Naumburg 2 | 14,7 | 5,5 | 3,3 | 82 | 77 | 50 | 35 | 50 | ||
Altmark 1 | 14,7 | 5,6 | 3,3 | 82 | 77 | 50 | 35 | 50 | ||
Altmark 2 | 14,7 | 5,6 | 3,3 | 82 | 77 | 50 | 35 | 50 | ||
Kombination aus 2 Räumen | 14,7 | 11 | 3,3 | 162 | 140 | 100 | 60 | 100 | ||
Kombination aus 4 Räumen | 14,7 | 22 | 3,3 | 324 | 325 | 205 | 225 | |||
Kombination aus 8 Räumen | 14,7 | 44,3 | 3,3 | 650 | 650 | 450 | 500 |
Weitere technische Ausstattung stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie hier:
Zur Übersicht06188 Landsberg
