
Halle 19/20 Die Eventlocation auf dem Messegelände in Hannover
Halle 19/20 - Messegelände Hannover
Sie suchen noch die geeignete Location für Ihre nächste Großveranstaltung? Sie wünschen sich viel Flexibilität und eine optimale Infrastruktur für Ihr Event? Dann ist die multifunktionale Halle 19/20 auf dem Messegelände in Hannover der perfekte Veranstaltungsort für Sie!
Flexible Veranstaltungsflächen
Die Halle wurde im Frühjahr 2015 eröffnet und begeistert durch ihre modular unterteilbaren Event- und Ausstellungsbereiche. Somit ist die Veranstaltungsfläche sehr variabel nutzbar und kann auf die Bedürfnisse des Veranstalters angepasst werden. Bei Bedarf kann die Halle geteilt werden, sodass zwei getrennte Locations (mit 10.940 m² und 3.370 m²) entstehen.
Fokus auf Nachhaltigkeit
Ihre Besucher erreichen den Veranstaltungsort ganz bequem über einen gläsernen Übergang vom Haupteingang Nord. Auch die Straßenbahnhaltestelle ist zu Fuß in wenigen Minuten erreichbar.
Beim Bau der Halle 19/20 legte die Deutsche Messe AG größten Wert auf Nachhaltigkeit. Deshalb wurde die Location mit einem besonders energieeffizienten LED-Lichtsystem ausgestattet. Durch ein hochmodernes Wärmeschutzkonzept entsteht nur ein geringer Heizbedarf.
Sprechen Sie uns an! Wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot für Ihre Großveranstaltung in Hannover.
© fiylo Deutschland GmbH
Weitere Locations der Deutschen Messe AG:
Convention Center CC
Technology Academy
5G Smart Venue
H’Up
EXPO Holzdach
Anzahl Eventflächen | 9 |
---|---|
Location für | Event, Präsentation |
Region | Hannovers Süden, Hannover Messe |
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney | 13,05 | 6,4 | 3,55 | 84 | 72 | 38 | 49 | 50 | ||
Sydney 1 | 5,18 | 6,8 | 3,55 | 33 | 24 | 14 | 13 | |||
Sydney 2 | 7,83 | 6,51 | 3,55 | 50 | 45 | 21 | 25 | |||
Tokyo | 5,05 | 6,4 | 3,55 | 32 | 27 | 12 | 12 | |||
New York | 36,85 | 20,7 | 9,75 | 763 | 840 | 408 | 424 | 290 | 720 | |
New York 1 | 21,05 | 20,7 | 9,75 | 435 | 504 | 240 | 56 | 156 | 171 | 220 |
New York 2 | 15,7 | 20,7 | 9,75 | 324 | 336 | 168 | 50 | 96 | 200 | |
Sao Paulo | 13,05 | 6,4 | 3,55 | 84 | 72 | 35 | 25 | 40 | ||
Sao Paulo 1 | 7,83 | 6,4 | 3,55 | 50 | 45 | 21 | 15 | 35 | ||
Sao Paulo 2 | 5,18 | 6,7 | 3,55 | 33 | 27 | 14 | 13 | 20 | ||
Casablanca | 18,3 | 9,67 | 3,8 | 177 | 153 | 76 | 80 | 114 | ||
Casablanca 1 | 10,45 | 9,97 | 3,8 | 99 | 92 | 39 | 39 | 48 | ||
Casablanca 2 | 7,78 | 9,67 | 3,8 | 77 | 56 | 29 | 28 | 42 |
Hängepunkte in Saal New York vorhanden.