
H4 Hotel Hamburg Bergedorf Top Tagungshotel in Hamburg Bergedorf
H4 Hotel Hamburg Bergedorf als Location für Tagungen
Mit seiner verkehrsgünstigen und naturnahen Lage umgarnt Sie im H4 Hotel Hamburg-Bergedorf Metropolenflair vom Feinsten. Beste Voraussetzungen also, um in dieser Location eine Tagung, ein Meeting, einen Kongress oder eine Konferenz zu veranstalten.
Die insgesamt 1.000 m² des hellen und neu gestalteten Kongresszentrums erstrecken sich auf das Erdgeschoss, das zweite Obergeschoss sowie ein Nebengebäude. 16 individuell kombinierbare, von 28 m² bis 640 m² große Tagungsräume bieten Platz für bis zu 1.000 Gäste.
Wählen Sie aus verschiedenen Bestuhlungsvarianten Ihren Favoriten: Von einfachen Sitzreihen über Bankettformatierungen bis hin zum Konferenztisch ist alles umsetzbar. Zusätzlich verfügen Sie über modernstes Präsentations- und Kommunikationszubehör, beispielsweise Beamer, Flipchart, Leinwand, Licht- und Soundanlage.
Dank der großen Fenster verfügt jeder Raum über viel Tageslicht, kann jedoch je nach Vorhaben auch komplett abgedunkelt werden. Einige der bis zu 4,20 Meter hohen Tagungsräume sind zusätzlich mit einem PKW befahrbar. Auf Wunsch lassen sich auch die Bar, das Restaurant sowie die Lounge in Ihre Planung einbeziehen.
Die Mitarbeiter vom Hotel-Catering stellen gemeinsam mit Ihnen gerne einen Plan zur Verköstigung Ihrer Gäste auf. Zusätzlich erhalten Sie Unterstützung durch unser kompetentes Veranstaltungsteam, welches Sie von der Organisation bis zum gelungenen Abschluss begleitet.
© fiylo Deutschland GmbH
Anzahl Eventflächen | 22 |
---|---|
Location für | Tagung & Kongress, Meeting |
Region | Hamburg Osten, Hamburg Süden, Hamburg Umgebung |
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köln | 7 | 4 | 2,5 | 28 | 20 | 12 | ||||
Arolsen | 7 | 4 | 2,5 | 28 | 20 | 12 | ||||
Goslar | 7,5 | 4 | 2,5 | 30 | 20 | 12 | ||||
Bamberg | 7,5 | 4 | 2,5 | 30 | 20 | 12 | ||||
Hannover | 8 | 4 | 2,5 | 32 | 24 | 14 | ||||
Locarno | 8 | 4 | 2,5 | 32 | 24 | 14 | ||||
Vierlanden | 7,1 | 7,1 | 3,4 | 50 | 40 | 30 | 18 | 24 | ||
Stralsund | 9 | 7,2 | 4,2 | 65 | 50 | 36 | 20 | 40 | ||
Wismar | 10,5 | 7,2 | 4,2 | 75 | 70 | 45 | 28 | 48 | ||
Lüneburg | 10,5 | 7,1 | 3,4 | 75 | 100 | 70 | 34 | 48 | ||
Rostock | 11,1 | 7,2 | 4,2 | 80 | 80 | 50 | 34 | 48 | ||
Lübeck | 12,5 | 7,2 | 4,2 | 90 | 110 | 60 | 34 | 64 | ||
Bremen | 13,5 | 7,2 | 4,2 | 100 | 160 | 80 | 46 | 72 | ||
Hamburg | 17,5 | 7,2 | 4,2 | 125 | 180 | 100 | 54 | 80 | ||
Usedom (Nebengebäude) | 9 | 8 | 3,4 | 80 | 80 | 40 | 28 | 48 | ||
Arolsen + Bamberg | 7,25 | 8 | 2,5 | 58 | 40 | 20 | 20 | |||
Lüneburg + Vierlanden | 17,6 | 7,1 | 3,4 | 125 | 100 | 50 | 32 | 60 | ||
Stralsund + Wismar | 9 | 14,4 | 4,2 | 140 | 100 | 70 | 43 | 60 | ||
Hamburg + Bremen | 15,49 | 14,4 | 4,2 | 223 | 270 | 135 | 75 | 126 | ||
Hamburg + Bremen + Lübeck | 21,6 | 14,5 | 4,2 | 313 | 370 | 190 | 100 | 174 | ||
Hamburg + Bremen + Lübeck + Rostock | 28,8 | 13,7 | 4,2 | 395 | 450 | 240 | 120 | 214 | ||
Saal mit Foyer | 43,2 | 17,2 | 4,2 | 640 | 750 | 450 | 360 |
Weitere technische Ausstattung stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie hier:
Zur Übersicht21029 Hamburg
