
Eurostrand Resort Lüneburger Heide Die Eventlocation in der Lüneburger Heide
Events im Eurostrand Resort Lüneburger Heide
Ist das eigentlich noch Arbeit oder schon Urlaub? Bei einer Tagung im Eurostrand Resort Lüneburger Heide verschwimmen die Grenzen und das soll auch so sein! „Bleisure“ (Business + Leisure) ist für geschäftliche Anlässe seit einigen Jahren total angesagt und auch für private Feiern, Hochzeiten und Familienfeste ist die Kombination aus Premium-Setting mit Übernachtungsmöglichkeit und abwechslungsreichem Freizeitangebot höchst attraktiv.
Und genau das bietet das Eurostrand Resort Lüneburger Heide seit 1973 vor einer traumhaften Naturkulisse. Die grüne Resortanlage verfügt über 80 moderne Ferienhäuser, einen eigenen See und einen großen Wellnessbereich. Auf dem weitläufigen Gelände können Sie mit Ihren Gästen bowlen, Tennis und Minigolf spielen, eine Radtour unternehmen oder sich beim Bogenschießen messen.
Für Veranstaltungen mit 10 oder bis zu 1.000 Gästen stehen unterschiedliche Eventflächen im Innern der Locations oder im Freien zur Verfügung. Je nach Anlass und Thema erhalten Sie ein maßgeschneidertes All-inclusive-Paket und stets vollste Unterstützung vom erfahrenen Event-Team vor Ort.
© fiylo Deutschland GmbH
Anzahl Eventflächen | 13 |
---|---|
Location für | Event, Tagung & Kongress, Meeting, Präsentation, Eventmodule & Incentiveprogramme, Hochzeit, Privatanlass, Abiball, Weihnachtsfeier |
Region | Hamburg Umgebung, Fintel |
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagungsraum Bernkastel-Kues | 3 | 44 | 32 | 24 | 20 | 20 | 20 | 35 | ||
Tagungsraum Trier | 3 | 110 | 80 | 70 | 50 | 50 | 50 | 90 | ||
Bierstube | 550 | 80 | 200 | 100 | 250 | 250 | 400 | |||
Restaurant | 3 | 575 | 120 | 100 | 120 | 120 | 200 | |||
Seeblick | 3 | 525 | 300 | 300 | 120 | 320 | 320 | 450 | ||
Fontänenzimmer | 3 | 60 | 40 | 30 | 25 | 30 | 30 | 50 | ||
Terrassenzimmer | 3 | 60 | 40 | 35 | 30 | 35 | 35 | 50 | ||
Blumezimmer | 3 | 60 | 40 | 35 | 30 | 35 | 35 | 50 | ||
Seeterrasse (Outdoor) | 350 | 200 | 175 | 120 | 120 | 300 | ||||
Bowlingcenter | 2,8 | 450 | 50 | |||||||
Euro-Tropic-Halle | 8 | 525 | 400 | 300 | 350 | 350 | 500 | |||
Euro-Tropic-Terrasse (Outdoor) | 175 | 80 | 50 | 50 | 50 | 100 | ||||
Strand mit See |
auf Anfrage weitere technische Ausstattung möglich