
Melia Frankfurt City Das Hotel mitten im angesagten Westend-Süd in Frankfurt
Melia Frankfurt City - Exklusive Events im One Forty West
Das Lifestyle Hotel begrüßt Sie und Ihre Veranstaltungsgäste im eindrucksvollen Wolkenkratzer One Forty West mitten im angesagten Westend-Süd. Bereits von außen begeistert die imposante Glasarchitektur die Besucher, die sich auf eine atemberaubende Panoramaaussicht aus dem Inneren dieses architektonischen Meisterwerks freuen können.
Im Juni 2021 frisch eröffnet, setzt das Melia Frankfurt City auch mit seinem 1.400 m² umfassenden Eventbereich im hauseigenen Business Center neue Maßstäbe. Ein inspirierendes Setting mit stilvollem Interior Design und multifunktionalen Bereichen sorgt zusammen mit neuster Technologie und einem exzellenten Service für ein unvergessliches Event.
Nutzen Sie die 13 vielseitigen Veranstaltungsräume für private Anlässe, Hochzeitsfeiern, Business Events oder PR-Veranstaltungen. Dank der 4 m hohen Decken und den Serviceaufzügen sind sogar Autopräsentationen möglich. Digitale Ausrüstung und ein professionelles Technik-Team stehen zudem für hybride Events und Online-Meetings bereit. Für nachhaltige Events entwickelt das Event-Team gern ein Konzept mit Ihnen.
© fiylo Deutschland GmbH
Anzahl Eventflächen | 13 |
---|---|
Location für | Event, Präsentation, Film / Foto, Eventmodule & Incentiveprogramme, Hochzeit, Privatanlass, Essen & Trinken, Weihnachtsfeier |
Region | Frankfurt Mitte, Frankfurt Messe |
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bensheim (Flexy Room) | 9,5 | 5,8 | 3 | 55 | 30 | 24 | 14 | 20 | 20 | 20 |
Darmstadt | 6,8 | 10,3 | 3 | 70 | 40 | 20 | 16 | 30 | 40 | 40 |
Mainz | 10 | 5,5 | 3 | 55 | 50 | 18 | 12 | 30 | 30 | 30 |
Fulda | 10 | 6,3 | 3 | 63 | 50 | 24 | 12 | 30 | 30 | 30 |
Wiesbaden | 9,25 | 8,4 | 3 | 78 | 50 | 24 | 18 | 30 | 30 | 40 |
Kassel | 6,8 | 11 | 3 | 75 | 40 | 24 | 16 | 30 | 30 | 40 |
Westend I & II | 6,4 | 8,4 | 2,5 | 54 | 30 | 20 | 18 | |||
Nordend I & II | 6,4 | 8,2 | 2,5 | 52 | 30 | 20 | 18 | |||
Frankfurt I-V | 34 | 19 | 4 | 655 | 600 | 230 | 100 | 320 | 320 | 750 |
Lobby Foyer | 26,5 | 9,2 | 3 | 245 | ||||||
Frankfurt I | 7,5 | 12,7 | 4 | 95 | 100 | 42 | 30 | 48 | 48 | 100 |
Frankfurt II | 10,8 | 12,7 | 4 | 137 | 120 | 62 | 42 | 72 | 72 | 150 |
Frankfurt I & II | 18,3 | 12,7 | 4 | 232 | 200 | 104 | 72 | 120 | 120 | 250 |
Frankfurt I, II & III | ||||||||||
Frankfurt III | 19 | 8,5 | 4 | 162 | 180 | 72 | 48 | 80 | 80 | 200 |
Frankfurt IV | 10,8 | 13,5 | 4 | 146 | 90 | 50 | 46 | 45 | 45 | 120 |
Frankfurt V | 7,5 | 13,5 | 4 | 101 | 80 | 42 | 30 | 48 | 48 | 100 |
Frankfurt IV & V | 18,3 | 13,5 | 4 | 247 | 245 | 115 | 80 | 130 | 130 | 320 |
Frankfurt III, IV & V | ||||||||||
Mainz & Fulda | 10 | 11,8 | 4 | 118 | 100 | 48 | 30 | 90 | 90 | 115 |
Westend I | 6,4 | 4,3 | 2,5 | 28 | 10 | 15 | 10 | 10 | ||
Westend II | 6,4 | 4,1 | 2,5 | 26 | 10 | 15 | 10 | 10 | ||
Nordend I | 6,4 | 4,5 | 2,5 | 26 | 15 | 8 | 10 | 10 | ||
Nordend II | 6,4 | 4,5 | 2,5 | 26 | 15 | 8 | 10 | 10 |
Das Meliá Frankfurt City revolutioniert Meetings mit inspirierenden, multifunktionalen Räumen, die sich flexibel jedem Event anpassen. Modernste Technologie, nachhaltiger Ansatz und erstklassiger Service garantieren erfolgreiche Veranstaltungen in makelloser Umgebung – für unvergessliche Erlebnisse.