
Coreum Hotel und Eventlocation Die Eventlocation mit Hotel für Tagungen in Frankfurt
Tagungen im Coreum Hotel und Eventlocation in Stockstadt am Rhein
Raum für Events. Raum für Tagungen. Raum für Seminare. Raum für deine Kreativität. Das Coreum ist vieles zugleich.
Vielseitig. Vom 36 qm großen Besprechungsraum bis zur 1..430 qm großen Expo-Halle.
Vielfältig. Vom Business-Meeting im Besprechungsraum bis zum Kreativ-Meeting im Bällebad.
Vielversprechend. Vom Vortrag im Tagungsraum bis zum Training in den Werkstätten.
Wir bieten dir immer den passenden Raum. Für dein Event. Mit modernstem Equipment. Passgenauer Technik. Individuellem Rahmenprogramm. Bester Nervennahrung. Und nachhaltiger Erinnerung.
Offen für alle Anlässe
Klare Architektur. Zurückhaltende Farben. Das Coreum wurde geschaffen für Events aller Art. Firmenfeier oder Team-Event mit Technik-Flair in der Expo-Halle. Oder Roadshow, Foto- und Filmaufnahmen im Außengelände. Lass deiner Fantasie freien Lauf.
Das neue Coreum Hotel
Das Coreum Hotel befindet sich nur einen Steinwurf entfernt und liegt in unmittelbarer Nähe zum größten Naturschutzgebiet Hessens, dem "Kühkopf". Seit 2023 kannst du als Geschäftsreisender oder Seminarteilnehmer dein Auto stehen und deinen Tag im neuen Coreum Hotel ausklingen lassen.
Entspanne und knüpfe neue Kontakte in der modernen Lobby, in der After-Work-Lounge oder der Bar. Insgesamt stehen 129 Wohlfühlzimmer zur Verfügung, in denen du dich rundum wohl fühlen wirst. Starte deinen Tag im hoteleigenen Fitnessraum oder genieße das ausgiebige Frühstücksbuffet.
© fiylo Deutschland GmbH
Anzahl Eventflächen | 14 |
---|---|
Location für | Meeting, Tagung & Kongress |
Region | Frankfurt Umgebung, Stockstadt am Rhein |
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foyer | 18 | 12 | 3 | 212 | ||||||
Expo-Halle | 48 | 30 | 12 | 1.360 | 790 | 380 | 600 | 600 | ||
Restaurant | 237 | 130 | ||||||||
Sandkasten | 24 | 24 | 12 | 576 | ||||||
Werkstätten | 15 | 12 | 12 | 175 | ||||||
Seminarräume | 6,5 | 12 | 2,75 | 78 | 48 | 24 | 22 | |||
Besprechungsräume | 6 | 6 | 2,75 | 36 | 6 | |||||
Herz (fest installierter Tisch mit 18 Plätzen) | 12 | 6 | 2,75 | 72 | 18 | |||||
Tagungsräume 1 & 2 | 18 | 12 | 2,75 | 216 | 220 | 90 | 44 | 32 | ||
Freiraum | 49 | |||||||||
Galerie | 48 | 12 | 3,5 | 490 | ||||||
Außengelände | 80.000 | |||||||||
Coreum Hotel | ||||||||||
Tagungsräume 3/4/5 | 12 | 6 | 3,25 | 72 | 40 | 30 | 15 |
Microsoft Surface Hub