
COREUM Die Tagungslocation für Business-Events in Frankfurt
Tagungen im COREUM in Stockstadt am Rhein
Raum für Events. Raum für Tagungen. Raum für Seminare. Raum für deine Kreativität. Das Coreum ist vieles zugleich.
Vielseitig. Vom 36 qm großen Besprechungsraum bis zur 1.430 qm großen Expo-Halle.
Vielfältig. Vom Business-Meeting im Besprechungsraum bis zum Kreativ-Meeting im Bällebad.
Vielversprechend. Vom Vortrag im Tagungsraum bis zum Training in den Werkstätten.
Wir bieten dir immer den passenden Raum. Für dein Event. Mit modernstem Equipment. Passgenauer Technik. Individuellem Rahmenprogramm. Bester Nervennahrung. Und nachhaltiger Erinnerung.
Offen für alle Anlässe
Klare Architektur. Zurückhaltende Farben. Das Coreum wurde geschaffen für Events aller Art. Firmenfeier oder Team-Event mit Technik-Flair in der Expo-Halle. Oder Roadshow, Foto- und Filmaufnahmen im Außengelände. Lass deiner Fantasie freien Lauf.
Ab 02.03.2023 mit Coreum Hotel.
Direkt nebenan ist das neue Coreum Hotel. Als Geschäftsreisender oder Seminarteilnehmer kannst du ab 2023 das Auto stehen lassen. Dann klingt dein Tag im Coreum Hotel aus. In Lobby, After-Work-Lounge und Bar kannst du entspannen und netzwerken. Genieße das moderne Ambiente in einem unserer 129 Wohlfühlzimmer. Beginne den Tag im Fitnessraum. Oder beim ausgiebigen Frühstücksbuffet.
© fiylo Deutschland GmbH
Anzahl Eventflächen | 13 |
---|---|
Location für | Meeting, Tagung & Kongress |
Region | Frankfurt Umgebung, Stockstadt am Rhein |
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foyer | 18 | 12 | 12 | 210 | ||||||
Expo-Halle | 48 | 30 | 12 | 1.360 | 790 | 380 | 600 | |||
Restaurant | 237 | 130 | ||||||||
Sandkasten | 24 | 24 | 12 | 576 | ||||||
Werkstätten | 15 | 12 | 12 | 180 | ||||||
Seminarräume | 6,5 | 12 | 2,75 | 78 | 48 | 30 | 22 | |||
Besprechungsräume | 6 | 6 | 2,75 | 36 | 24 | 8 | 12 | |||
Herz (fest installierter Tisch mit 18 Plätzen) | 12 | 6 | 2,75 | 72 | 18 | |||||
Tagungsräume | 18 | 12 | 2,75 | 216 | 220 | 90 | 44 | 32 | 96 | |
Freiraum | 49 | |||||||||
Galerie | 48 | 12 | 3,5 | 490 | ||||||
Außengelände | 80.000 | |||||||||
Hotel (ab 2023) |
Microsoft Surface Hub