Das Hotel Mutterhaus Düsseldorf für Events
Gleich zehn individuelle und stilvolle Veranstaltungsräume hat die historische Location Hotel Mutterhaus Düsseldorf im Stadtteil Kaiserswerth zu bieten. Das denkmalgeschützte Gebäude aus der Gründerzeit ist eine Special Location mit sehr viel Charme und persönlichem Flair.
Der Saal „Caroline Fliedner“ ist der größte Veranstaltungsraum mit einer Grundfläche von 212 m². Ein Firmenevent wie z.B. eine Produktpräsentation oder ein Jubiläum, eine Vortragsveranstaltung oder besonderes come together kann in verschiedenen Größenordnungen realisiert werden. Viel Platz, eine Bühne und eine Terrasse sind vorhanden. Die anderen Räume sind für Business-Meetings ideal geeignet. Natürlich erhalten Sie von uns auch die notwendige Veranstaltungstechnik für Ihr Event.
Unsere Hotelküche kocht für Sie Tagungs-Lunch und Dinner aus frischen Zutaten. Ebenso bieten wir für Ihren Firmenevent hochwertige Verpflegung wie festliche Buffets oder Fingerfood. Alles wird nach Ihren Wünschen arrangiert. Haben Sie Gäste, die im Hotel übernachten möchten? Gern reservieren wir Ihnen das benötigte Zimmerkontingent. Das Team des Hotel Mutterhaus Düsseldorf freut sich auf Ihren Anruf!
© fiylo Deutschland GmbH
Anzahl Eventflächen | 9 |
---|---|
Location für | Event, Präsentation |
Region | Düsseldorf Norden, Düsseldorf Flughafen, Düsseldorf Umgebung, Düsseldorf-Kaiserwerth |
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 Katharina Bube* | 9,85 | 4,3 | 3,4 | 59 | 40 | 24 | 20 | 28 | 32 | 40 |
K2 Charlotte Pilz | 9,15 | 5,3 | 3,3 | 49 | 40 | 24 | 20 | 24 | 32 | 40 |
K3 Paula Kienast | 7,3 | 5,95 | 3,3 | 43 | 36 | 18 | 16 | 16 | 16 | 30 |
Salon Luise Fliedner * | 7,3 | 5,85 | 3,97 | 51 | 36 | 18 | 16 | 16 | 16 | 30 |
K5 Ruth Felgentreff* | 9,85 | 4,3 | 3,4 | 59 | 36 | 20 | 20 | 28 | 32 | 40 |
K6 Leni Fries** | 4,28 | 4,67 | 3,26 | 20 | 12 | 10 | 10 | |||
K8 Kläre Pörtje | 8,14 | 5,25 | 3,09 | 43 | 36 | 18 | 18 | |||
K9 Ursula Reiß | 5,56 | 3,94 | 3,07 | 22 | 12 | 10 | 10 | |||
Gr. Saal Caroline Fliedner** | 19,85 | 10,7 | 4,15 | 212 | 202 | 82 | 50 | 80 | 112 | 180 |
K7 Helene Laube | 5 | 4,35 | 3,35 | 20 | 12 | 10 | 10 |
* inkl. zusätzlichem Erker, ** zzgl. Eingangsfläche; Salo und Säle, kombinierbar, K8 und K9 kombinierbar (separater Tagungsbereich)
Bestuhlung Gala und Tischreihen/Saal mehr Plätze auf Anfrage; Bestuhlungsvarianten ohne Mindestabstand;
Luftreiniger „CamCleaner 2000 Basic“ für Konferenzräume buchbar