
H+ Hotel Goslar Tagungshotel in Goslar am Rande vom Harz
H+ Hotel Goslar für Tagungen im Harz
Das barrierefreie Tagungshotel H+ Hotel Goslar befindet sich in verkehrsgünstiger Lage am ruhigen und grünen Stadtrand der über 1000-jährigen Kaiserstadt Goslar. Das Zentrum ist lediglich zwei Kilometer entfernt.
Die für Ihre Tagung, Ihr Meeting, Ihren Kongress oder Ihre Konferenz optimal vorbereitete Location bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten und höchste Flexibilität. Sechs Tagungsräume mit einer Größe von 56 bis 80 m² befinden sich im Erdgeschoss in unmittelbarer Nähe des Restaurants, der Bar sowie des Wintergartens. Zwei weitere Räume sind im ersten Obergeschoss untergebracht.
Alle Räume sind variabel und manche miteinander kombinierbar. Je nach Bestuhlungsvariante beträgt die maximale Kapazität 350 Gäste. Zur Pausengestaltung nutzen Sie das Tagungsfoyer mit Blick in den Garten und festen Pausenstationen mit Kaffee- und Teeangebot. Dank großer Gartenfenster bietet das Gros der Räume viel Tageslicht. Ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, lassen sich alle Tagungsräume bei Bedarf verdunkeln.
Zur modernen Technikausstattung zählen unter anderem kostenfreies WLAN, integrierte Leinwände sowie Bodentanks mit Strom-, DSL- und Starkstromanschluss. Der Tagungsservice umfasst darüber hinaus Fotokopien, Faxsendungen und weitere Telekommunikationsmöglichkeiten. Auf Wunsch steht Ihnen das Hotelteam bei der Planung und Durchführung Ihres Events gerne zur Seite.
© fiylo Deutschland GmbH
Anzahl Eventflächen | 13 |
---|---|
Location für | Tagung & Kongress, Meeting |
Region | Goslar |
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konferenzraum 1 | 10 | 8 | 3 | 80 | 70 | 40 | 30 | 50 | ||
Konferenzraum 2 | 10 | 8 | 3 | 80 | 70 | 40 | 30 | 50 | ||
Konferenzraum 3 | 5 | 10 | 3 | 50 | 45 | 24 | 18 | 24 | ||
Konferenzraum 4 | 4,5 | 10 | 3 | 45 | 40 | 16 | 14 | 16 | ||
Konferenzraum 5 | 4,5 | 10 | 3 | 45 | 40 | 16 | 14 | 16 | ||
Konferenzraum 6 | 5 | 10 | 3 | 50 | 45 | 24 | 18 | 24 | ||
Konferenzraum 7 | 8 | 9,5 | 2,45 | 76 | 50 | 14 | 20 | 30 | ||
Konferenzraum 8 | 8 | 10,25 | 2,95 | 82 | 70 | 40 | 26 | 50 | ||
Konferenzraum 1 + 2 | 20 | 8 | 3 | 160 | 140 | 70 | 120 | |||
Konferenzraum 3 + 4 | 9,5 | 10 | 3 | 95 | 80 | 40 | 32 | 50 | ||
Konferenzraum 5 + 6 | 9,5 | 10 | 3 | 95 | 80 | 40 | 32 | 50 | ||
Konferenzraum 1 - 6 | 20 | 20 | 3 | 400 | 350 | 180 | 260 | |||
Konferenzraum 3 - 6 | 19 | 10 | 3 | 190 | 160 | 120 | 140 |
Weitere technische Ausstattung stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie hier:
Zur Übersicht38640 Goslar
