
Metropolis Halle Die Tagungslocation am Filmpark Babelsberg Potsdam bei Berlin
Metropolis Halle Potsdam für Tagungen vor den Toren Berlins
Mitten in der Medienstadt Babelsberg erwartet Sie die Metropolis Halle, ein multifunktionales Raumwunder mit Inszenierungspotential. Direkt am Filmpark gelegen, bietet die barrierefreie Location auf über 3.000 m² Fläche flexible Möglichkeiten für Tagungen, Kongresse und Meetings, die Eindruck hinterlassen.
Wo Business Ideen ins Rampenlicht rücken
Die Halle lässt sich dank schallisolierender Trennwand in Studio Ost und Studio West unterteilen und punktet mit einer lichte Höhe von 11 m, moderner technischer Infrastruktur und bester Anbindung. Ob Plenum, Fachkongress oder Breakout-Sessions, mit sechs zusätzlichen Räumen von 50-120 m² bietet die Metropolishalle ideale Möglichkeiten zur individuellen Erweiterung und Strukturierung Ihres Events.
Mit starker Bodenbelastbarkeit, WLAN, umfangreicher Licht- und Tontechnik sowie zwei Einfahrten für Fahrzeuge wird das Setup zum Kinderspiel. Wer seine Gäste nachhaltig begeistern möchte, nutzt das Setting der umliegenden Filmkulissen oder kombiniert die Halle mit Outdoorflächen des Filmparks.
Die Nähe zur Vulkanarena, das elegante Glasfoyer und eine Kulisse mit Filmgeschichte machen die Metropolis Halle zu DER Location für Business Events mit Wow-Faktor.
Metropolis Halle als Tagungslocation:
- 3.034 m² Gesamtfläche (Studio Ost & West), teilbar
- 956 m² verglastes Foyer
- 6 Multifunktionsräume (3×120 m², 3×50 m²)
- 11 m lichte Raumhöhe
- 2 Einfahrten, lichtdurchflutet, barrierefrei
- Deckenlasten bis 950 kg, CAT7, WLAN, ISDN
- Cateringbereiche mit Kühlung und Lager
- Nahtlose Kombination mit dem Filmpark möglich
© fiylo Deutschland GmbH
| Anzahl Eventflächen | 11 |
|---|---|
| Location für | Tagung & Kongress, Meeting |
| Region | Potsdam, Berlin Umgebung |
| Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorplatz | 1.025 | |||||||||
| Foyer | 55,88 | 17,12 | 5 | 956 | 250 | 250 | 350 | 350 | 1.200 | |
| Studio West | 43,7 | 29,45 | 11 | 1.286 | 1.450 | 1.450 | 500 | 500 | 1.500 | |
| Studio Ost | 43,7 | 37 | 11 | 1.610 | 1.800 | 1.800 | 700 | 700 | 2.000 | |
| Studio West & Ost | 66,45 | 43,7 | 11 | 3.034 | 3.250 | 3.250 | 1.200 | 1.200 | 3.500 | |
| Multifunktionsraum 1 | 17,15 | 7,15 | 3 | 123 | 62 | |||||
| Multifunktionsraum 2 | 11,25 | 5,07 | 3 | 57 | ||||||
| Multifunktionsraum 3 | 17,15 | 7,15 | 3 | 123 | 62 | |||||
| Multifunktionsraum 4 | 11,25 | 4,85 | 3 | 54 | ||||||
| Multifunktionsraum 5 | 17,15 | 7,15 | 3 | 123 | 62 | |||||
| Multifunktionsraum 6 | 11,25 | 4,85 | 3 | 54 |













