
Mercure Hotel MOA Berlin Die Location für Großevents mit über 1.000 Personen in Berlin
Events im Mercure Hotel MOA Berlin
Auf einer Gesamtgröße von 6.000 m² finden mit bis zu 7.000 Personen die unterschiedlichsten Großveranstaltungen auf unserer Eventfläche statt. Unsere Convention Hall mit 2.400 m² und unser tageslichtdurchflutetes Atrium mit 1.600 m² bieten die Kapazität für Ihre individuelle und persönliche Veranstaltung.
Fakten der Convention Hall im Mercure Hotel MOA Berlin
- 2.400 m²
- Deckenhöhe: 4,50 m
- Lastenhängepunkte á 700 kg
- Bodenlast 5 kN pro m² (509 kg pro m²)
- Klimatisiert
- KFZ-befahrbar
- Separater Eingang möglich
- Industrieparkettboden
- Für: Messen, Konzerte, Autopräsentationen, Events und Bälle
- Starkstromanschlüsse
Atrium im Mercure Hotel MOA Berlin
Für das Herzstück unseres Hotels sorgt der 1.600 qm große Innenhof, der als Pausen –und Ausstellungsbereich bestens geeignet ist. Das Atrium dient als vielfältige Eventlocation genauso wie als außergewöhnliche Räumlichkeit für stilvolle Empfänge oder innovative Präsentationen.
© fiylo Deutschland GmbH
Fakten der Location
Kurzübersicht
Personenkapazität | 7000 |
---|---|
Anzahl Eventflächen | 40 |
Location für | Weihnachtsfeier, Event, Präsentation, Film / Foto, Eventmodule & Incentiveprogramme |
Region | Berlin Moabit, Berlin Charlottenburg |
Eventflächen
Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convention Hall | 61 | 36 | 4 | 2.200 | 1.800 | 800 | 900 | 2.000 | ||
MOA 1 | 11,2 | 5,7 | 4 | 64 | 40 | 20 | 16 | 20 | 70 | |
MOA 2 | 11,2 | 6,7 | 4 | 75 | 50 | 32 | 18 | 24 | 80 | |
MOA 3 | 12,5 | 12,5 | 4 | 155 | 150 | 76 | 32 | 40 | 100 | 170 |
MOA 4 | 9,5 | 14,7 | 4 | 140 | 120 | 70 | 32 | 34 | 80 | 100 |
MOA 5 | 18 | 15,2 | 4 | 274 | 240 | 150 | 42 | 150 | 300 | |
MOA 6 | 13,6 | 21,5 | 4 | 292 | 240 | 116 | 24 | 100 | 100 | 250 |
MOA 7 | 19,2 | 21,5 | 4 | 413 | 400 | 256 | 48 | 140 | 140 | 350 |
MOA 8 | 22,3 | 15,2 | 4 | 338 | 290 | 120 | 38 | 100 | 100 | 290 |
MOA 9 | 33,2 | 15 | 4 | 497 | 420 | 234 | 60 | 150 | 150 | 450 |
MOA 10 | 29,4 | 20,3 | 4 | 596 | 200 | 200 | 500 | |||
MOA 11 | 10,7 | 7 | 63 | 16 | 14 | 12 | 16 | |||
MOA 12 | 9 | 6,5 | 58 | 20 | 16 | 12 | 16 | |||
MOA 13 | 9,6 | 7,4 | 71 | 40 | 16 | 16 | 20 | |||
MOA 14 | 13,5 | 8,5 | 115 | 90 | 56 | 24 | 30 | 40 | ||
MOA 15 | 9,8 | 8,5 | 83 | 50 | 40 | 20 | 28 | |||
MOA 16 | 6,9 | 6,2 | 3 | 42 | 16 | 12 | 8 | |||
Atrium | 60 | 19,8 | 4 | 1.600 | 700 | 300 | 250 | 700 | ||
Bar | 20 | 12 | 240 | 58 | ||||||
Restaurant | 21 | 17 | 357 | 331 | ||||||
Business Suite 001 - 010 | 60 | 16 | 8 | 8 | ||||||
MOA 17 | 11 | 20 | 4 | 160 | 100 | 42 | 34 | |||
MOA 19 | 10,7 | 7 | 3 | 63 | 20 | 14 | 12 | |||
MOA 20 | 9 | 6,5 | 3 | 58 | 20 | 16 | 14 | |||
MOA 21 | 9,6 | 7,4 | 3 | 71 | 40 | 16 | 16 | |||
MOA 22 | 13,5 | 8,5 | 3 | 115 | 90 | 56 | 24 | |||
MOA 23 | 9,8 | 8,5 | 3 | 83 | 50 | 40 | 20 | |||
MOA 24 | 6,9 | 6,2 | 3 | 42 | 16 | 12 | 8 | |||
MOA 25 | 10,8 | 4,9 | 3 | 53 | 20 | 14 | 14 |
Technische Ausstattung
WLAN
Leinwand diversdivers
Flipchart 30 / 20,00 € p. Stk.30 / 20,00 € p. Stk.
Bühne 3 x 6 m / 355 €3 x 6 m / 355 €
DJ Anlage auf Anfrageauf Anfrage
Aufzug
Lastenaufzug 3,5 t3,5 t
Klimatisiert
Beamer Ansi Lumen 6.000Ansi Lumen 6.000
Tonanlage ab 390 € / 100 €ab 390 € / 100 €
Lichtanlage auf Anfrageauf Anfrage
Internet
Kraftstrom 32A, 63A32A, 63A
LED-Wand
bieten wir gern auf Anfrage an
Besondere Merkmale
Cateringfrei
Parkplätze 550550
Tageslicht
Zufahrt für LKW
FaB
Bodenbelag: Parkett bzw. Teppich
Bahnhof 1 kmEin Bahnhof ist 1 km entfernt
Flughafen 30 kmEin Flughafen ist 30 km entfernt
Nutzungsmöglichkeiten
Abendveranstaltung
Wochentags
Wochenende
Tagesveranstaltung
Infomaterial & Downloads