
Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel Exklusive Tagungslocation in Berlin
Tagungen bei PETER EDEL in Berlin
Das Bildungs- und Kulturzentrum PETER EDEL in Berlin bietet eine eindrucksvolle Symbiose aus historischer Architektur und modernster Veranstaltungstechnik.
Der historische Festsaal als Tagungslocation
Der frisch restaurierte Festsaal mit über 130-jähriger Geschichte beeindruckt mit Original-Stuck, aufwendig aufgearbeiteten Wanddekoren und einem flexiblen Raumkonzept.
Ob Tagung, Kongress, Meeting oder Konferenz – hier finden Unternehmen wie auch Organisationen die perfekte Bühne für professionelle Business Events. Dank variabler Bestuhlungsmöglichkeiten bietet der Festsaal beste Bedingungen für Empfänge, Präsentationen und Podiumsdiskussionen.
Ergänzt wird der Festsaal durch 21 flexibel einsetzbare Workshop- und Seminarräume, die sich ideal für Breakout-Sessions, Gruppenarbeiten oder parallele Meetings eignen. Auf Wunsch sorgt das hauseigene Catering mit maßgeschneiderten Konzepten für kulinarische Highlights.
Nachhaltig & bestens ausgestattet
Technisch ist die Location bestens ausgestattet: individuell steuerbares Lichtdesign, moderne Beamer- und Projektionstechnik, High-End-PA-Systeme sowie eine Bühne mit separatem Aufgang garantieren reibungslose Abläufe.
Auch Nachhaltigkeit wird hier großgeschrieben – als "High Performer"-Partner bei Sustainable Meetings Berlin arbeitet das Haus mit ressourcenschonenden Prozessen, emissionsarmem Energiehaushalt und inklusivem Ansatz. Die gesamte Location ist barrierearm, d.h. sie ist rollstuhlgerecht und komplett schwellenlos zugänglich.
Mit über 35 Jahren Erfahrung begleitet das Team jede Veranstaltung von der Planung bis zur Umsetzung. So wird das PETER EDEL zu einer erstklassigen Adresse für erfolgreiche Tagungen in Berlin.
© fiylo Deutschland GmbH
| Anzahl Eventflächen | 23 |
|---|---|
| Location für | Tagung & Kongress, Meeting |
| Region | Berlin Weissensee, Berlin Pankow, Prenzlauer Berg |
| Eventfläche | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m2) | Max. Personen (Reihen) | Max. Personen (Parlamentarisch) | Max. Personen (U-Form | Max. Personen (Bankett) | Max. Personen (Gala) | Max. Personen (Empfang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großer Saal | 20 | 13 | 9,5 | 298 | 298 | 126 | 120 | 120 | 120 | 500 |
| Kaminzimmer | 13,7 | 4,5 | 2,7 | 62 | 16 | 10 | 10 | 30 | ||
| Workshop UG 01 | 11,08 | 5,49 | 2,48 | 61 | 48 | 28 | 20 | 48 | ||
| Workshop UG 02 | 7,63 | 5,81 | 2,58 | 44 | 44 | 18 | 20 | 44 | ||
| Workshop EG 03 | 12,93 | 6,74 | 2,95 | 87 | 70 | 36 | 29 | 70 | ||
| Workshop EG 04 | 10,61 | 4,1 | 3,11 | 44 | 30 | 20 | 18 | 30 | ||
| Workshop EG 05 | 4,86 | 5,72 | 2,8 | 28 | 20 | 12 | 8 | 20 | ||
| Workshop EG 06 | 6,4 | 5,72 | 2,8 | 37 | 36 | 14 | 12 | 36 | ||
| Workshop EG 05 + 06 | 11,26 | 5,72 | 2,8 | 64 | 56 | 34 | 20 | 56 | ||
| Workshop EG 07 | 5,99 | 6,09 | 2,8 | 36 | 30 | 14 | 14 | 30 | ||
| Workshop EG 08 | 5,99 | 5,64 | 2,8 | 34 | 36 | 12 | 12 | 36 | ||
| Workshop EG 09 | 7,75 | 3,99 | 2,8 | 31 | 24 | 10 | 10 | 24 | ||
| Workshop EG NB 10 | 8,2 | 5,77 | 3,04 | 47 | 34 | 22 | 16 | 34 | 34 | 34 |
| Workshop EG NB 11 | 8,3 | 5,77 | 3,04 | 48 | 34 | 22 | 16 | 36 | 36 | 36 |
| Workshop EG NB 12 | 9,57 | 5,77 | 3,04 | 48 | 36 | 24 | 20 | 38 | 38 | 38 |
| Workshop 1. OG 16 | 12,97 | 6,74 | 2,68 | 87 | 70 | 36 | 28 | 70 | ||
| Workshop 1. OG 17 | 10,68 | 4,12 | 2,68 | 44 | 30 | 20 | 18 | 30 | ||
| Workshop 1. OG 18 | 6,05 | 5,72 | 2,8 | 36 | 30 | 14 | 12 | 30 | ||
| Workshop 1. OG 19 | 8,96 | 5,72 | 2,8 | 51 | 54 | 24 | 20 | 54 | ||
| Workshop 1. OG 20 | 6,27 | 5,72 | 2,8 | 36 | 36 | 16 | 12 | 36 | ||
| Workshop 1. OG 19 + 20 | 15,38 | 5,72 | 2,8 | 88 | 90 | 48 | 28 | 90 | ||
| Workshop 1. OG 21 | 5,94 | 6,01 | 2,75 | 36 | 30 | 12 | 14 | 30 | ||
| Workshop 1. OG 22 | 5,64 | 6,01 | 2,75 | 34 | 36 | 12 | 12 | 36 | ||
| Workshop 1. OG 23 | 7,52 | 4 | 2,6 | 30 | 24 | 10 | 10 | 24 | ||
| 1. OG Atrium | 7,66 | 9,34 | 2,8 | 72 | 45 | 18 | 30 | |||
| Workshop 2. OG NB 24 | 3,84 | 4,5 | 2,7 | 17 | 8 | 4 | 4 | |||
| Kleiner Saal (Bistro) | 15,9 | 6,54 | 4,2 | 104 | 58 | 35 | 60 | 60 | 60 | |
| Foyer | 9,04 | 6,46 | 4,25 | 16 | ||||||
| Foyer 2 (Neubau) | 14,03 | 4,56 | 2,71 | 64 |
Zusätzliche Ausstattung: Garderobe, Dusche, Grundausstattung Mobiliar (Tische, Stühle, Sessel, Beistelltische, etc.), mobiles/modulares Bar-System










